![]() ![]() ![]() |
ENERO | ||||||||||||||||
FEBRERO | ||||||||||||||||
MARZO | ||||||||||||||||
ABRIL | ||||||||||||||||
MAYO | ||||||||||||||||
JUNIO | ||||||||||||||||
JULIO | ||||||||||||||||
AGOSTO | ||||||||||||||||
SETIEMBRE | ||||||||||||||||
OCTUBRE | ||||||||||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||||||||||
DICIEMBRE | ||||||||||||||||
PROMEDIO | ||||||||||||||||
1/ Respecto al mismo mes del año anterior. Nota. - Las Variaciones Porcentuales han sido calculadas con los Números Indices a 8 decimales. Las diferencias a nivel de décimos que pudieran presentarse, se deben al redondeo de cifras. FUENTE : INEI - DTIE - Dirección Ejecutiva de Indices. |