![]() ![]() ![]() |
ENERO | |||||||||||
FEBRERO | |||||||||||
MARZO | |||||||||||
ABRIL | |||||||||||
MAYO | |||||||||||
JUNIO | |||||||||||
JULIO | |||||||||||
AGOSTO | |||||||||||
SETIEMBRE | |||||||||||
OCTUBRE | |||||||||||
NOVIEMBRE | |||||||||||
DICIEMBRE | |||||||||||
PROMEDIO |
MESES / AÑO | ||||||||
ENERO | ||||||||
FEBRERO | ||||||||
MARZO | ||||||||
ABRIL | ||||||||
MAYO | ||||||||
JUNIO | ||||||||
JULIO | ||||||||
AGOSTO | ||||||||
SETIEMBRE | ||||||||
OCTUBRE | ||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||
DICIEMBRE | ||||||||
PROMEDIO | ||||||||
ANUAL | ||||||||
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección Técnica de Indicadores Económicos.Dirección Ejecutiva de Indices. ELABORACION: CONTADURIA PUBLICA DE LA NACION. |