![]() ![]() ![]() |
GENERAL | |||||||||||||||
CONSTRUC. | OBRA | ||||||||||||||
1995 | |||||||||||||||
SETIEMBRE | |||||||||||||||
OCTUBRE | |||||||||||||||
NOVIEMBRE | |||||||||||||||
DICIEMBRE | |||||||||||||||
1996 | |||||||||||||||
ENERO | |||||||||||||||
FEBRERO | |||||||||||||||
MARZO | |||||||||||||||
ABRIL | |||||||||||||||
MAYO | |||||||||||||||
JUNIO | |||||||||||||||
JULIO | |||||||||||||||
AGOSTO | |||||||||||||||
SETIEMBRE | |||||||||||||||
OCTUBRE | |||||||||||||||
NOVIEMBRE | |||||||||||||||
DICIEMBRE | |||||||||||||||
1997 | |||||||||||||||
ENERO | |||||||||||||||
FEBRERO | |||||||||||||||
MARZO | |||||||||||||||
ABRIL | |||||||||||||||
MAYO | |||||||||||||||
JUNIO | |||||||||||||||
JULIO | |||||||||||||||
AGOSTO | |||||||||||||||
SETIEMBRE | |||||||||||||||
OCTUBRE | |||||||||||||||
NOVIEMBRE | |||||||||||||||
DICIEMBRE | |||||||||||||||
1998 | |||||||||||||||
ENERO | |||||||||||||||
FEBRERO | |||||||||||||||
MARZO | |||||||||||||||
ABRIL | |||||||||||||||
MAYO | |||||||||||||||
JUNIO | |||||||||||||||
JULIO | |||||||||||||||
AGOSTO | |||||||||||||||
SETIEMBRE | |||||||||||||||
FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección Tecnica de Indicadores Económicos Dirección Ejecutiva de Indices |