![]() ![]() ![]() |
MES | GENERAL | |||||||
Mosaicos | De Concreto | |||||||
1996 | ||||||||
OCTUBRE | ||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||
DICIEMBRE | ||||||||
1997 | ||||||||
ENERO | ||||||||
FEBRERO | ||||||||
MARZO | ||||||||
ABRIL | ||||||||
MAYO | ||||||||
JUNIO | ||||||||
JULIO | ||||||||
AGOSTO | ||||||||
SETIEMBRE | ||||||||
OCTUBRE | ||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||
DICIEMBRE | ||||||||
1998 | ||||||||
ENERO | ||||||||
FEBRERO | ||||||||
MARZO | ||||||||
ABRIL | ||||||||
MAYO | ||||||||
JUNIO | ||||||||
JULIO | ||||||||
AGOSTO | ||||||||
SETIEMBRE | ||||||||
OCTUBRE | ||||||||
FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección Técnica de Indicadores Económicos. Dirección Ejecutiva de Indices. |