![]() ![]() ![]() |
DE CONSUMO |
(Wo) |
NUMEROS INDICES |
VARIACION PORCENTUAL |
||
FEB. |
ENE. |
MENSUAL |
ACUMULADA |
||
INDICE GENERAL |
100,00 |
146,73 |
146,27 |
0,31 |
0,33 |
1. ALIMENTOS Y BEBIDAS |
58,05 |
141,5 |
141,9 |
-0,3 |
-0,7 |
1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS DENTRO DEL HOGAR | |||||
1.1.1. PAN Y CEREALES | |||||
1.1.2. CARNES Y PREPARADOS DE CARNES | |||||
1.1.3. PESCADOS Y MARISCOS | |||||
1.1.4. LECHE,QUESOS Y HUEVOS | |||||
1.1.5. GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES | |||||
1.1.6. HORTALIZAS Y LEGUMBRES FRESCAS | |||||
1.1.7. FRUTAS | |||||
1.1.8. LEGUMINOSAS Y DERIVADOS | |||||
1.1.9. TUBERCULOS Y RAICES | |||||
1.1.10. AZUCAR | |||||
1.1.11. CAFE, TE Y CACAO | |||||
1.1.12. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | |||||
1.1.13. BEBIDAS NO ALCOHOLICAS | |||||
1.1.14. BEBIDAS ALCOHOLICAS | |||||
1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS FUERA DEL HOGAR | |||||
2. VESTIDO Y CALZADO |
6,54 |
147,9 |
146,8 |
0,7 |
1,4 |
2.1. TELAS Y PRENDAS DE VESTIR | |||||
2.1.1. TELAS,ART.DE CONFECC.,TEJ. Y VESTIDOS | |||||
2.1.2. CONFECCION Y REPARACION DE ROPA | |||||
2.2. CALZADO Y REPARACION DE CALZADO | |||||
2.2.1. CALZADO | |||||
2.2.2. REPARACION DE CALZADO | |||||
3. ALQ. DE VIVIENDA,COMBUST. Y ELECT. |
9,34 |
156,5 |
152,8 |
2,4 |
3,0 |
3.1. ALQUILER,CONSERV. VIV.Y CONS.DE AGUA | |||||
3.1.1. ALQUILER Y CONSERVACION DE LA VIV. | |||||
3.1.2. CONSUMO DE AGUA | |||||
3.2. ENERGIA ELECTRICA Y COMBUSTIBLE | |||||
3.2.1. ENERGIA ELECTRICA | |||||
3.2.2. COMBUSTIBLE | |||||
4. MUEBLES, ENSERES. Y MANT. DE LA VIV. |
3,85 |
152,8 |
152,0 |
0,5 |
1,3 |
4.1. MUEBLES,ACCESORIOS FIJOS Y REPARACION | |||||
4.1.1. MUEBLES Y EQUIPOS DEL HOGAR | |||||
4.1.2. REPARAC.MUEB. Y CUBIERTA PARA PISOS | |||||
4.2. TEJIDOS PARA EL HOGAR Y OTROS ACCES. | |||||
4.3. APARATOS DOMESTICOS Y REPARACION | |||||
4.3.1. APARATOS DOMESTICOS | |||||
4.3.2. REPARACION DE APARATOS DOMESTICOS | |||||
4.4. VAJILLA,UTENSILIOS DOMESTICOS Y REPARA. | |||||
4.5. MANTENIMIENTO DEL HOGAR | |||||
4.5.1. CUIDADO DEL HOGAR | |||||
4.5.2. LAVADO Y MANTENIMIENTO | |||||
4.6. SERVICIO DOMESTICO | |||||
5. CUIDADOS, CONSERV. DE LA SALUD |
2,11 |
172,5 |
171,4 |
0,6 |
1,2 |
5.1. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUT. | |||||
5.2. APARATOS Y EQUIPOS TERAPEUTICOS | |||||
5.3. SERVICIOS MEDICOS Y SIMILARES | |||||
5.4. GASTOS POR HOSPITALIZACION Y SIMILARES | |||||
5.5. SEG.CONTRA ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | |||||
6. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES |
8,48 |
146,6 |
145,4 |
0,8 |
1,3 |
6.1. EQUIPO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL | |||||
6.2. GASTOS POR UTILIZACION DE VEHICULOS | |||||
6.2.1 GASOLINA Y LUBRICANTES | |||||
6.3. SERVICIO DE TRANSPORTE | |||||
6.3.1 SERVICIO URBANO E INTERURBANO | |||||
6.4. COMUNICACIONES | |||||
6.4.1. SERVICIO TELEFONICO | |||||
7. ESPARC., DIVERS.,SERV.CULT.Y DE ENS. |
5,79 |
169,9 |
169,1 |
0,5 |
1,0 |
7.1. EQUIPOS,ACCESORIOS Y REPARACION | |||||
7.1.1. EQUIPOS Y ACCESORIOS | |||||
7.1.2. SERVICIO DE REPARACION A RADIO Y TV | |||||
7.2. SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y CULTURA | |||||
7.3. LIBROS,PERIODICOS Y REVISTAS | |||||
7.4. SERVICIO DE ENSEÑANZA | |||||
8. OTROS BIENES Y SERVICIOS |
5,85 |
146,0 |
144,8 |
0,8 |
1,7 |
8.1. BIENES Y SERVICIOS DE CUIDADO PERSONAL | |||||
8.1.1. CUIDADOS Y EFECTOS PERSONALES | |||||
8.1.2. SERVICIOS DE CUIDADO PERSONAL | |||||
8.2. OTROS BIENES NO ESPECIFICADOS | |||||
8.3. SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS | |||||
8.6. OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | |||||
8.7. TABACO | |||||
FUENTE : INEI - DTIE - Dirección Ejecutiva de Indices. |