![]() ![]() ![]() |
NIVELES DE DESAGREGACION |
POND. |
NUMEROS INDICES |
VARIACION PORCENTUAL |
||
FEB.1999 |
ENE.1998 |
MENSUAL |
ACUMULADA |
||
00000 INDICE GENERAL |
100,00 |
143,57 |
141,94 |
1,15 |
1,28 |
10000 PRODUCTOS NACIONALES |
78,33 |
142,72 |
142,14 |
0,4 |
0,1 |
11000 SECTOR AGROPECUARIO | |||||
11010 PRODUCTOS AGROPECUARIOS | |||||
11011 PRODUCTOS AGRICOLAS | |||||
11012 PRODUCTOS PECUARIOS | |||||
12000 SECTOR PESCA | |||||
12050 PESCA MARITIMA Y CONTINENTAL | |||||
13000 SECTOR MANUFACTURA | |||||
13150 ALIMENTOS Y BEBIDAS | |||||
13151 CARNES, FRUTAS, VEGETALES Y GRASAS | |||||
13152 PRODUCTOS LACTEOS | |||||
13153 PROD. DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PIENZOS | |||||
13154 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | |||||
13155 BEBIDAS | |||||
13160 INDUSTRIA DEL TABACO | |||||
13170 PRODUCTOS TEXTILES | |||||
13171 HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOS TEXTILES | |||||
13172 OTROS PRODUCTOS TEXTILES | |||||
13173 TEJIDOS Y ARTICULOS DE PUNTO Y GANCHILLO | |||||
13180 PRENDAS DE VESTIR Y PIELES | |||||
13181 PRENDAS DE VESTIR | |||||
13190 CUERO, PROD. DE CUERO Y CALZADO | |||||
13191 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO | |||||
13192 CALZADO | |||||
13200 MADERA Y PROD. DE MADERA, ART.DE PAJA | |||||
13201 MADERAS | |||||
13202 PROD. DE MADERA, CORCHO,PAJA Y SIMILARES | |||||
13210 PAPEL Y ARTICULOS DE PAPEL | |||||
13220 PRODUCTOS EDITADOS, IMPRESOS Y REPRODUC. | |||||
13230 COQUE Y PRODUCT. DE LA REFIN. DEL PETROLEO | |||||
13240 SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS | |||||
13241 SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS | |||||
13242 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | |||||
13250 PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO | |||||
13251 PRODUCTOS DE CAUCHO | |||||
13252 PRODUCTOS DE PLASTICO | |||||
13260 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | |||||
13261 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | |||||
13269 OTROS PRODUCTOS MINERALES NO MET. | |||||
13270 METALES COMUNES | |||||
13271 PRODUCTOS PRIMARIOS DE HIERRO Y ACERO | |||||
13280 PRODUCTOS ELAB.DE METAL EXCEPTO MAQ. | |||||
13289 OTROS PRODUCTOS ELAB. DE METAL | |||||
13290 MAQUINARIA Y EQUIPO | |||||
13291 MAQUINARIA DE USO GENERAL | |||||
13292 MAQUINARIA DE USO ESPECIAL | |||||
13293 APARATOS DE USO DOMESTICO | |||||
13310 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS | |||||
13311 MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORM. ELECT. | |||||
13312 APARATOS DE DISTRIB. Y CONTROL DE ENERGIA | |||||
13313 HILOS Y CABLES AISLADOS | |||||
13314 ACUMULADORES DE PILA Y BATERIAS PRIMARIAS | |||||
13340 VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIR. | |||||
13343 PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | |||||
13350 OTROS TIPOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | |||||
13359 OTROS TIPOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | |||||
13360 MUEBLES Y OTROS PRODUCTOS N.C.P. | |||||
13361 MUEBLES | |||||
13369 PRODUCTOS MANUFACTURADOS N.C.P. | |||||
20000 PRODUCTOS IMPORTADOS | |||||
21000 SECTOR AGROPECUARIO | |||||
21010 PRODUCTOS AGROPECUARIOS | |||||
21011 PRODUCTOS AGRICOLAS | |||||
23000 SECTOR MANUFACTURA | |||||
23150 ALIMENTOS Y BEBIDAS | |||||
23151 CARNES, FRUTAS, VEGETALES Y GRASAS | |||||
23152 PRODUCTOS LACTEOS | |||||
23153 PROD. DE MOLINERIA,ALMIDONES Y PIENZOS | |||||
23154 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | |||||
23155 BEBIDAS | |||||
23160 INDUSTRIA DEL TABACO | |||||
23170 PRODUCTOS TEXTILES | |||||
23172 OTROS PRODUCTOS TEXTILES | |||||
23173 TEJIDO Y ART.DE PUNTO Y GANCHILLO | |||||
23210 PAPEL Y ARTICULOS DE PAPEL | |||||
23220 PRODUCTOS EDITADOS, IMPRESOS Y REP. | |||||
23221 PRODUCTOS DE EDICION | |||||
23230 COQUE Y PROD.DE LA REF. DEL PETROLEO | |||||
23232 PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETR. | |||||
23240 SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS | |||||
23241 SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS | |||||
23242 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | |||||
23243 FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES | |||||
23250 PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO | |||||
23251 PRODUCTOS DE CAUCHO | |||||
23260 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | |||||
23261 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | |||||
23270 METALES COMUNES | |||||
23271 PRODUCTOS PRIMARIOS DE HIERRO Y ACERO | |||||
23280 PROD. ELABORADOS DE METAL EXCEP. MAQ. | |||||
23289 OTROS PROD. ELABORADOS DE METAL | |||||
23290 MAQUINARIA Y EQUIPO | |||||
23291 MAQUINARIA DE USO GENERAL | |||||
23292 MAQUINARIA DE USO ESPECIAL | |||||
23293 APARATOS DE USO DOMESTICO | |||||
23300 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTAB. E INFORM. | |||||
23310 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS | |||||
23311 MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORM.ELECT. | |||||
23314 ACUMULADORES DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS | |||||
23315 LAMPARAS ELECTRICAS | |||||
23320 EQUIPO Y APAR.DE RADIO,TELEV.Y COMUNIC. | |||||
23322 TRANSMISORES DE RADIO Y TELEV. Y APARTOS | |||||
23323 RECEPTORES DE RADIO Y TELEV. Y PROD. C. | |||||
23330 INSTRUMENTOS MEDIC.OPTICOS Y DE PRESICION | |||||
23331 INSTRUMENTOS MEDIC.OPTICOS Y DE PRESICION | |||||
23332 INSTRUMENTOS OPTICOS Y EQUIPO FOTOGRAFICO | |||||
23340 VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIR. | |||||
23341 VEHICULOS AUTOMOTORES | |||||
23343 PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | |||||
23350 OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |||||
23359 OTROS TIPOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | |||||
FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA Dirección Técnica de Indicadores Económicos - Dirección Ejecutiva de Indices. |