![]() ![]() ![]() |
Y MESES |
INDICE |
V A R I A C I O N P O R C E N T U A L |
|||||
MENSUAL |
MEN. ACUM. |
BIMESTRAL |
TRIMESTRAL |
SEMESTRAL |
ANUAL 1/ |
||
1996 | |||||||
MAYO | |||||||
JUNIO | |||||||
JULIO | |||||||
AGOSTO | |||||||
SETIEMBRE | |||||||
OCTUBRE | |||||||
NOVIEMBRE | |||||||
DICIEMBRE | |||||||
1997 | |||||||
ENERO | |||||||
FEBRERO | |||||||
MARZO | |||||||
ABRIL | |||||||
MAYO | |||||||
JUNIO | |||||||
JULIO | |||||||
AGOSTO | |||||||
SETIEMBRE | |||||||
OCTUBRE | |||||||
NOVIEMBRE | |||||||
DICIEMBRE | |||||||
1998 | |||||||
ENERO | |||||||
FEBRERO | |||||||
MARZO | |||||||
ABRIL | |||||||
MAYO | |||||||
JUNIO | |||||||
JULIO | |||||||
AGOSTO | |||||||
SETIEMBRE | |||||||
OCTUBRE | |||||||
NOVIEMBRE | |||||||
DICIEMBRE | |||||||
1999 | |||||||
ENERO | |||||||
FEBRERO | |||||||
MARZO | |||||||
ABRIL | |||||||
MAYO | |||||||
1/ Respecto al mismo mes del año anterior FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección Técnica de Indicadores Económicos Dirección Ejecutiva de Indices |