![]() ![]() ![]() |
MAYO 1998 - MAYO 1999
|
Unidad de |
1 9 9 8 |
1 9 9 9 |
|||||||||||
MAY. |
JUN. |
JUL. |
AGO. |
SET. |
OCT. |
NOV. |
DIC. |
ENE. |
FEB. |
MAR. |
ABR. |
MAY. |
||
Fierro de Const. 1/2" | ||||||||||||||
Fierro de Const. 3/8" | ||||||||||||||
Fierro de Const. 5/8" | ||||||||||||||
Alambre Negro | ||||||||||||||
Clavos 2" a 4" | ||||||||||||||
Cemento | ||||||||||||||
Yeso | ||||||||||||||
Cal | ||||||||||||||
Madera Tornillo | ||||||||||||||
Madera Cedro | ||||||||||||||
Madera Caoba | ||||||||||||||
Madera Triplay | ||||||||||||||
Piedra chancada 1/2" | ||||||||||||||
Arena gruesa | ||||||||||||||
Hormigón | ||||||||||||||
Mayólica | ||||||||||||||
Ladrillo King Kong | ||||||||||||||
Ladrillo Pandereta | ||||||||||||||
Ladrillo Techo hueco 15 | ||||||||||||||
Ladrillo Corriente | ||||||||||||||
Tuberia PVC-SAP (Elect.) | ||||||||||||||
Tuberia PVC-SAL (Desague) | ||||||||||||||
Alambre TW | ||||||||||||||
Cable WP | ||||||||||||||
Alambre Telefónico | ||||||||||||||
FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección Técnica de Indicadores Económicos - Dirección Ejecutiva de Indices |