![]() ![]() ![]() |
M E S E S |
INDICE PROMEDIO MENSUAL |
V A R I A C I O N P O R C E N T U A L |
||||||||||||||
|
A C U M U L A D A |
A N U A L 1/ |
||||||||||||||
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
ENERO | | | | | | | | | | | | | ||||
FEBRERO | | | | | | | | | | | | | ||||
MARZO | | | | | | | | | | | | | ||||
ABRIL | | | | | | | | | | | | | ||||
MAYO | | | | | | | | | | | | | ||||
JUNIO | | | | | | | | | | |||||||
JULIO | | | | | | | | | | |||||||
AGOSTO | | | | | | | | | | |||||||
SETIEMBRE | | | | | | | | | | |||||||
OCTUBRE | | | | | | | | | | |||||||
NOVIEMBRE | | | | | | | | | | |||||||
DICIEMBRE | | | | | | | | | | |||||||
PROMEDIO | ||||||||||||||||
1/ Respecto al mismo mes del año anterior. FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección Técnica de Indicadores Económicos.Dirección Ejecutiva de Indices. |