![]() ![]() ![]() |
MESES |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
ENERO | |||||||||||
FEBRERO | |||||||||||
MARZO | |||||||||||
ABRIL | |||||||||||
MAYO | |||||||||||
JUNIO | |||||||||||
JULIO | |||||||||||
AGOSTO | |||||||||||
SETIEMBRE | |||||||||||
OCTUBRE | |||||||||||
NOVIEMBRE | |||||||||||
DICIEMBRE | |||||||||||
PROMEDIO |
INDICE DE PRECIOS PROMEDIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION : 1989 - 1999
(Base: Año 1994 = 100.0)
MESES |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
ENERO | |||||||||||
FEBRERO | |||||||||||
MARZO | |||||||||||
ABRIL | |||||||||||
MAYO | |||||||||||
JUNIO | |||||||||||
JULIO | |||||||||||
AGOSTO | |||||||||||
SETIEMBRE | |||||||||||
OCTUBRE | |||||||||||
NOVIEMBRE | |||||||||||
DICIEMBRE | |||||||||||
PROMEDIO | |||||||||||
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección Técnica de Indicadores Económicos - Dirección Ejecutiva de Indices. |