![]() ![]() ![]() |
MESES |
V A R I A C I O N P O R C E N T U A L M E N S U A L |
|||||||||||||||
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
ENERO | ||||||||||||||||
FEBRERO | ||||||||||||||||
MARZO | ||||||||||||||||
ABRIL | ||||||||||||||||
MAYO | ||||||||||||||||
JUNIO | ||||||||||||||||
JULIO | ||||||||||||||||
AGOSTO | ||||||||||||||||
SETIEMBRE | ||||||||||||||||
OCTUBRE | ||||||||||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||||||||||
DICIEMBRE | ||||||||||||||||
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección Técnica de Indicadores Económicos.Dirección Ejecutiva de Indices. |