![]() ![]() ![]() |
MESES |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
ENERO | ||||||||||||
FEBRERO | ||||||||||||
MARZO | ||||||||||||
ABRIL | ||||||||||||
MAYO | ||||||||||||
JUNIO | ||||||||||||
JULIO | ||||||||||||
AGOSTO | ||||||||||||
SETIEMBRE | ||||||||||||
OCTUBRE | ||||||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||||||
DICIEMBRE | ||||||||||||
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección Técnica de Indicadores Económicos - Dirección Ejecutiva de Indices. |