![]() ![]() ![]() |
y Mes |
GENERAL |
N I V E L E S D E D E S A G R E G A C I O N |
||||||
Metálicos |
Aglomerantes |
Maderas |
Agregados |
Mosaicos |
Ladrillos |
De Concreto |
||
1997 | ||||||||
AGOSTO | ||||||||
SETIEMBRE | ||||||||
OCTUBRE | ||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||
DICIEMBRE | ||||||||
1998 | ||||||||
ENERO | ||||||||
FEBRERO | ||||||||
MARZO | ||||||||
ABRIL | ||||||||
MAYO | ||||||||
JUNIO | ||||||||
JULIO | ||||||||
AGOSTO | ||||||||
SETIEMBRE | ||||||||
OCTUBRE | ||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||
DICIEMBRE | ||||||||
1999 | ||||||||
ENERO | ||||||||
FEBRERO | ||||||||
MARZO | ||||||||
ABRIL | ||||||||
MAYO | ||||||||
JUNIO | ||||||||
JULIO | ||||||||
AGOSTO | ||||||||
FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección Técnica de Indicadores Económicos. Dirección Ejecutiva de Indices. |