![]() ![]() ![]() |
MES |
V A R I A C I O N P O R C E N T U A L |
||||
MENSUAL |
ACUMULADA |
TRIMESTRAL |
SEMESTRAL |
ANUAL 1/ |
|
1998 | |||||
ABRIL | |||||
MAYO | |||||
JUNIO | |||||
JULIO | |||||
AGOSTO | |||||
SETIEMBRE | |||||
OCTUBRE | |||||
NOVIEMBRE | |||||
DICIEMBRE | |||||
1999 | |||||
ENERO | |||||
FEBRERO | |||||
MARZO | |||||
ABRIL | |||||
MAYO | |||||
JUNIO | |||||
JULIO | |||||
AGOSTO | |||||
1/ Respecto al mismo mes del año anterior. NOTA : Las variaciones porcentuales han sido calculadas utilizando los números índices con ocho decimales. Las diferencias a nivel de décimos que pudiera presentarse se debe al redondeo de cifras. |