![]() ![]() ![]() |
MESES |
(Nuevos Soles x Litro) |
|||||||
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
ENERO | ||||||||
FEBRERO | ||||||||
MARZO | ||||||||
ABRIL | ||||||||
MAYO | ||||||||
JUNIO | ||||||||
JULIO | ||||||||
AGOSTO | ||||||||
SETIEMBRE | ||||||||
OCTUBRE | ||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||
DICIEMBRE |
MESES |
(Nuevos Soles x balón de 24 lbs) |
|||||||
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
ENERO | ||||||||
FEBRERO | ||||||||
MARZO | ||||||||
ABRIL | ||||||||
MAYO | ||||||||
JUNIO | ||||||||
JULIO | ||||||||
AGOSTO | ||||||||
SETIEMBRE | ||||||||
OCTUBRE | ||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||
DICIEMBRE |
MESES |
(Nuevos Soles x Galón) |
|||||||
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
ENERO | ||||||||
FEBRERO | ||||||||
MARZO | ||||||||
ABRIL | ||||||||
MAYO | ||||||||
JUNIO | ||||||||
JULIO | ||||||||
AGOSTO | ||||||||
SETIEMBRE | ||||||||
OCTUBRE | ||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||
DICIEMBRE | ||||||||
FUENTE : INEI - DTIE - Dirección Ejecutiva de Indices |
MESES |
(Nuevos Soles x 30 M3) |
|||||||
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
ENERO | ||||||||
FEBRERO | ||||||||
MARZO | ||||||||
ABRIL | ||||||||
MAYO | ||||||||
JUNIO | ||||||||
JULIO | ||||||||
AGOSTO | ||||||||
SETIEMBRE | ||||||||
OCTUBRE | ||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||
DICIEMBRE |
MESES |
(Nuevos Soles x 150 Pasos) |
|||||||
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
ENERO | ||||||||
FEBRERO | ||||||||
MARZO | ||||||||
ABRIL | ||||||||
MAYO | ||||||||
JUNIO | ||||||||
JULIO | ||||||||
AGOSTO | ||||||||
SETIEMBRE | ||||||||
OCTUBRE | ||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||
DICIEMBRE |
MESES |
(Nuevos Soles x unidad) |
|||||||
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
ENERO | ||||||||
FEBRERO | ||||||||
MARZO | ||||||||
ABRIL | ||||||||
MAYO | ||||||||
JUNIO | ||||||||
JULIO | ||||||||
AGOSTO | ||||||||
SETIEMBRE | ||||||||
OCTUBRE | ||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||
DICIEMBRE | ||||||||
1/ A partir de marzo de 1998, los 150 pasos de febrero equivalen a 102 llamadas de diferente duración, calculados con el Nuevo Sistema de Facturación por Minuto. FUENTE : INEI - DTIE - Dirección Ejecutiva de Indices |
MESES |
(en Nuevos Soles) |
|||||||
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
ENERO | ||||||||
FEBRERO | ||||||||
MARZO | ||||||||
ABRIL | ||||||||
MAYO | ||||||||
JUNIO | ||||||||
JULIO | ||||||||
AGOSTO | ||||||||
SETIEMBRE | ||||||||
OCTUBRE | ||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||
DICIEMBRE |
MESES |
(en Nuevos Soles) |
|||||||
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
ENERO | ||||||||
FEBRERO | ||||||||
MARZO | ||||||||
ABRIL | ||||||||
MAYO | ||||||||
JUNIO | ||||||||
JULIO | ||||||||
AGOSTO | ||||||||
SETIEMBRE | ||||||||
OCTUBRE | ||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||
DICIEMBRE |
MESES |
(en Nuevos Soles) |
|||||||
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
ENERO | ||||||||
FEBRERO | ||||||||
MARZO | ||||||||
ABRIL | ||||||||
MAYO | ||||||||
JUNIO | ||||||||
JULIO | ||||||||
AGOSTO | ||||||||
SETIEMBRE | ||||||||
OCTUBRE | ||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||
DICIEMBRE | ||||||||
FUENTE : INEI - DTIE - Dirección Ejecutiva de Indices |