![]() ![]() ![]() |
Y MES |
INDICE |
|
|||||
MENSUAL |
MENS.ACUM. |
BIMESTRAL |
TRIMESTRAL |
SEMESTRAL |
ANUAL 1/ |
||
1996 | |||||||
AGOSTO | |||||||
SETIEMBRE | |||||||
OCTUBRE | |||||||
NOVIEMBRE | |||||||
DICIEMBRE | |||||||
1997 | |||||||
ENERO | |||||||
FEBRERO | |||||||
MARZO | |||||||
ABRIL | |||||||
MAYO | |||||||
JUNIO | |||||||
JULIO | |||||||
AGOSTO | |||||||
SETIEMBRE | |||||||
OCTUBRE | |||||||
NOVIEMBRE | |||||||
DICIEMBRE | |||||||
1998 | |||||||
ENERO | |||||||
FEBRERO | |||||||
MARZO | |||||||
ABRIL | |||||||
MAYO | |||||||
JUNIO | |||||||
JULIO | |||||||
AGOSTO | |||||||
SETIEMBRE | |||||||
OCTUBRE | |||||||
NOVIEMBRE | |||||||
DICIEMBRE | |||||||
1999 | |||||||
ENERO | |||||||
FEBRERO | |||||||
MARZO | |||||||
ABRIL | |||||||
MAYO | |||||||
JUNIO | |||||||
JULIO | |||||||
AGOSTO | |||||||
1/ Respecto al mismo mes del año anterior. FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA. Dirección Técnica de Indicadores Económicos.Dirección Ejecutiva de Indices. |