![]() ![]() ![]() |
Y MES |
P E S C A |
|||||||
PESCADO FRESCO |
||||||||
BONITO |
COJINOVA |
COCO |
JUREL |
LIZA |
CABRILLA |
TOLLO |
MERLUZA |
|
1996 | ||||||||
AGOSTO | ||||||||
SETIEMBRE | ||||||||
OCTUBRE | ||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||
DICIEMBRE | ||||||||
1997 | ||||||||
ENERO | ||||||||
FEBRERO | ||||||||
MARZO | ||||||||
ABRIL | ||||||||
MAYO | ||||||||
JUNIO | ||||||||
JULIO | ||||||||
AGOSTO | ||||||||
SETIEMBRE | ||||||||
OCTUBRE | ||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||
DICIEMBRE | ||||||||
1998 | ||||||||
ENERO | ||||||||
FEBRERO | ||||||||
MARZO | ||||||||
ABRIL | ||||||||
MAYO | ||||||||
JUNIO | ||||||||
JULIO | ||||||||
AGOSTO | ||||||||
SETIEMBRE | ||||||||
OCTUBRE | ||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||
DICIEMBRE | ||||||||
1999 | ||||||||
ENERO | ||||||||
FEBRERO | ||||||||
MARZO | ||||||||
ABRIL | ||||||||
MAYO | ||||||||
JUNIO | ||||||||
JULIO | ||||||||
AGOSTO | ||||||||
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA. Dirección Técnica de Indicadores Económicos.Dirección Ejecutiva de Indices. |