|       | 
| MES | V A R I A C I O N P O R C E N T U A L | ||||
| MENSUAL | ACUMULADA | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL 1/ | |
| 1998 | |||||
| JUNIO | 0,5 | 2,3 | 1,2 | 2,3 | 5,1 | 
| JULIO | 0,3 | 2,6 | 1,3 | 2,3 | 5,0 | 
| AGOSTO | 0,4 | 3,0 | 1,2 | 2,5 | 4,8 | 
| SETIEMBRE | 0,5 | 3,5 | 1,2 | 2,4 | 5,1 | 
| OCTUBRE | 0,7 | 4,2 | 1,5 | 2,8 | 5,3 | 
| NOVIEMBRE | 0,6 | 4,8 | 1,8 | 3,0 | 5,5 | 
| DICIEMBRE | 0,7 | 5,6 | 2,0 | 3,2 | 5,6 | 
| 1999 | |||||
| ENERO | 0,7 | 0,7 | 2,0 | 3,6 | 5,9 | 
| FEBRERO | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 3,9 | 6,5 | 
| MARZO | 1,1 | 2,5 | 2,5 | 4,6 | 7,1 | 
| ABRIL | 0,9 | 3,5 | 2,8 | 4,9 | 7,8 | 
| MAYO | 0,6 | 4,1 | 2,6 | 4,8 | 8,0 | 
| JUNIO | 0,7 | 4,8 | 2,3 | 4,8 | 8,2 | 
| JULIO | 0,2 | 5,1 | 1,5 | 4,4 | 8,1 | 
| AGOSTO | 0,4 | 5,5 | 1,3 | 4,0 | 8,1 | 
| SETIEMBRE | 0,1 | 5,6 | 0,7 | 3,0 | 7,8 | 
| OCTUBRE | 0,3 | 6,0 | 0,9 | 2,4 | 7,4 | 
| 1/ Respecto al mismo mes del año anterior. | |||||
