|       | 
| MES | V A R I A C I O N P O R C E N T U A L | ||||
| MENSUAL | ACUMULADA | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL 1/ | |
| 1998 | |||||
| SETIEMBRE | 0,5 | 7,6 | 2,0 | 2,7 | 8,2 | 
| OCTUBRE | 0,5 | 8,2 | 2,0 | 2,7 | 8,5 | 
| NOVIEMBRE | 0,4 | 8,6 | 1,3 | 3,0 | 8,8 | 
| DICIEMBRE | 0,3 | 8,8 | 1,1 | 3,1 | 8,8 | 
| 1999 | |||||
| ENERO | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 3,2 | 8,8 | 
| FEBRERO | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 2,6 | 8,7 | 
| MARZO | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,2 | 8,0 | 
| ABRIL | 0,4 | 4,4 | 3,8 | 5,0 | 7,9 | 
| MAYO | 0,5 | 4,9 | 3,9 | 5,2 | 8,4 | 
| JUNIO | 0,1 | 5,1 | 1,0 | 5,1 | 8,3 | 
| JULIO | 0,2 | 5,2 | 0,8 | 4,7 | 8,0 | 
| AGOSTO | 0,4 | 5,7 | 0,7 | 4,6 | 7,4 | 
| SETIEMBRE | 0,2 | 5,8 | 0,8 | 1,8 | 7,0 | 
| OCTUBRE | 0,2 | 6,1 | 0,8 | 1,6 | 6,7 | 
| NOVIEMBRE | 0,1 | 6,2 | 0,5 | 1,2 | 6,4 | 
| DICIEMBRE | 0,1 | 6,3 | 0,4 | 1,2 | 6,3 | 
| 2000 | |||||
| ENERO | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 6,1 | 
| 1/ Respecto al mismo mes del año anterior. | |||||
