|
|
|
138.Ä JUNIN : VALOR AGREGADO CENSAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS INFORMANTES DE LA MICRO Y PEQUE¥A
EMPRESA POR COMPONENTE, SEGUN PROVINCIA Y ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO
(MILES DE S/.)
PERIODO DE REFERENCIA: 1993
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ V A L O R A G R E G A D O C E N S A L ³
³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ PROVINCIA Y ³ TOTAL DE ³ ³ CARGAS ³ ³ ³ EXCEDENTE ³
³ ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO ³ESTABLECIMIENT³ TOTAL ³ DE ³ TRIBUTOS ³ DEPRECIACION ³ INSUFICIENC. ³
³ ³ INFORMANTES ³ ³ PERSONAL ³ ³ ³NETO DE EXPLOT³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
T O T A L 15,197 110,716 20,889 4,964 7,109 77,754
1 A 4 PERSONAS OCUPADAS 14,708 66,838 8,751 2,449 1,695 53,943
5 A 10 PERSONAS OCUPADAS 387 34,505 8,205 2,006 3,980 20,314
11 A 20 PERSONAS OCUPADAS 102 9,373 3,933 509 1,434 3,497
HUANCAYO 7,526 48,310 7,708 2,651 2,215 35,736
1 A 4 PERSONAS OCUPADAS 7,229 28,391 3,505 1,097 916 22,873
5 A 10 PERSONAS OCUPADAS 245 14,762 2,506 1,374 870 10,012
11 A 20 PERSONAS OCUPADAS 52 5,157 1,697 180 429 2,851
CONCEPCION 617 3,445 624 262 1,296 1,263
1 A 4 PERSONAS OCUPADAS 595 1,107 202 28 20 857
5 A 10 PERSONAS OCUPADAS 17 1,793 135 30 1,250 378
11 A 20 PERSONAS OCUPADAS 5 545 287 204 26 28
CHANCHAMAYO 1,059 15,927 6,183 712 1,486 7,546
1 A 4 PERSONAS OCUPADAS 1,017 7,038 1,705 224 167 4,942
5 A 10 PERSONAS OCUPADAS 36 8,530 4,231 446 1,254 2,599
11 A 20 PERSONAS OCUPADAS 6 359 247 42 65 5
JAUJA 1,768 9,614 760 191 454 8,209
1 A 4 PERSONAS OCUPADAS 1,741 9,459 419 185 237 8,618
5 A 10 PERSONAS OCUPADAS 10 514 68 6 7 433
11 A 20 PERSONAS OCUPADAS 17 (359) 273 Ä 210 (842)
JUNIN 577 2,011 198 31 21 1,761
1 A 4 PERSONAS OCUPADAS 571 1,875 148 29 21 1,677
5 A 10 PERSONAS OCUPADAS 6 136 50 2 Ä 84
SATIPO 781 4,493 813 468 293 2,919
1 A 4 PERSONAS OCUPADAS 765 4,124 472 414 136 3,102
5 A 10 PERSONAS OCUPADAS 13 405 143 37 11 214
11 A 20 PERSONAS OCUPADAS 3 (36) 198 17 146 (397)
TARMA 1,690 18,621 3,179 538 268 14,636
1 A 4 PERSONAS OCUPADAS 1,643 11,159 1,686 414 47 9,012
5 A 10 PERSONAS OCUPADAS 35 6,056 710 78 180 5,088
11 A 20 PERSONAS OCUPADAS 12 1,406 783 46 41 536
YAULI 1,179 8,295 1,424 111 1,076 5,684
1 A 4 PERSONAS OCUPADAS 1,147 3,685 614 58 151 2,862
5 A 10 PERSONAS OCUPADAS 25 2,309 362 33 408 1,506
11 A 20 PERSONAS OCUPADAS 7 2,301 448 20 517 1,316
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE : ACTUALIZACION DEL MARCO CENSAL DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS Ä III CENEC
ELABORACION: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA Ä Direcci¢n Nacional de Estad¡sticas B sicas
|
|