141.Ä  JUNIN : EVALUACION ECONOMICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS INFORMANTES DE LA MICRO
                                    Y PEQUE¥A EMPRESA, SEGUN PROVINCIA Y ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO

                                                                                                                                                      PERIODO DE REFERENCIA: 1993
 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
 ³                                         ³             ³                E V A L U A C I O N     E C O N O M I C A              ³               R E N T A B I L I D A D         ³
 ³                                         ³             ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
 ³               PROVINCIA Y               ³    TOTAL    ³           ³DIMENSIONAMIENTO ³  DENSIDAD   ³REMUNERACION ³ VTA. NETA/  ³  UTILIDAD/  ³UTILIDAD/ ³UTILIDAD/ ³ UTILIDAD/ ³
 ³       ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO       ³  ESTABLEC.  ³INTEGRACION³     DE  LA      ³     DE      ³ PERÄCAPITA  ³  PERSONAL   ³  PERSONAL   ³  VENTAS  ³  ACTIVO  ³   VALOR   ³
 ³                                         ³ INFORMANTES ³ ECONOMICA ³     EMPRESA     ³   CAPITAL   ³PERS.PERMAN. ³   OCUPADO   ³   OCUPADO   ³  NETAS   ³   FIJO   ³ AGREGADO  ³
 ³                                         ³             ³           ³                 ³(NUEVOS S/.) ³(NUEVOS S/.) ³(NUEVOS S/.) ³(NUEVOS S/.) ³          ³          ³           ³
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

                 T O T A L                        15,197        0.59           0.13         3,324         1,580        20,481         2,965       0.14       0.64        0.66
            1   A   4    PERSONAS OCUPADAS        14,708        0.62           0.11         1,879         1,323        14,130         2,518       0.18       1.14        0.78
            5   A  10    PERSONAS OCUPADAS           387        0.59           0.11         8,678         1,793        59,272         7,182       0.12       0.46        0.53
           11   A  20    PERSONAS OCUPADAS           102        0.46           0.32        14,067         2,493        42,171         2,007       0.05       0.10        0.32

      HUANCAYO                                     7,526        0.58           0.13         2,354         1,415        20,013         2,512       0.13       0.81        0.66
            1   A   4    PERSONAS OCUPADAS         7,229        0.58           0.11         1,919         1,180        14,289         2,076       0.15       0.91        0.76
            5   A  10    PERSONAS OCUPADAS           245        0.57           0.14         3,769         1,569        41,575         5,395       0.13       0.87        0.59
           11   A  20    PERSONAS OCUPADAS            52        0.61           0.27         5,096         2,019        50,435         2,380       0.05       0.31        0.37

      CONCEPCION                                     617        0.58           0.15         3,780         1,665        19,322         1,295       0.07       0.17        0.35
            1   A   4    PERSONAS OCUPADAS           595        0.47           0.15           775         1,055         6,108         1,137       0.19       1.19        0.77
            5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            17        0.88           0.06        15,765         1,589       119,647         3,637       0.03       0.11        0.21
           11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             5        0.36           0.42        15,779         2,817        15,570          (105)     (0.01)         Ä       (0.02)

      CHANCHAMAYO                                  1,059        0.60           0.12         7,621         1,949        40,658         3,955       0.10       0.32        0.47
            1   A   4    PERSONAS OCUPADAS         1,017        0.64           0.20         1,882         1,916        20,180         2,941       0.15       1.27        0.65
            5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            36        0.59           0.05        41,525         1,863       175,525        12,033       0.07       0.17        0.34
           11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             6        0.40           0.55        15,353         2,485        28,388          (659)     (0.02)     (0.02)      (0.16)

      JAUJA                                        1,768        0.51           0.07         6,172         1,170        16,449         3,705       0.23       0.56        0.90
            1   A   4    PERSONAS OCUPADAS         1,741        0.67           0.04         2,123         1,199        15,916         4,337       0.27       1.77        0.95
            5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            10        0.16           0.12        12,607         1,250        72,946         7,589       0.10       0.56        0.83
           11   A  20    PERSONAS OCUPADAS            17       (0.25)         (0.75)       43,883           500         6,779        (3,460)     (0.51)     (0.08)       2.05

      JUNIN                                          577        0.75           0.09           933         1,092         8,413         2,217       0.26       2.15        0.89
            1   A   4    PERSONAS OCUPADAS           571        0.74           0.07           959         1,113         8,065         2,170       0.27       2.05        0.89
            5   A  10    PERSONAS OCUPADAS             6        0.91           0.34           371           917        16,086         3,257       0.20       8.14        0.84

      SATIPO                                         781        0.61           0.15         3,478         2,077        11,395         2,452       0.22       0.47        0.73
            1   A   4    PERSONAS OCUPADAS           765        0.62           0.10         1,692         1,588        11,513         2,647       0.23       1.24        0.78
            5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            13        0.68           0.32         3,588         2,433        12,894         2,424       0.19       0.47        0.51
           11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             3       (0.27)         (3.81)       56,268         3,563         4,805        (3,268)     (0.68)     (0.03)       3.72

      TARMA                                        1,690        0.71           0.14         2,398         1,661        21,956         5,393       0.25       1.27        0.77
            1   A   4    PERSONAS OCUPADAS         1,643        0.73           0.14         2,135         1,277        15,519         3,578       0.23       1.58        0.72
            5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            35        0.80           0.10         4,872         2,836        56,813        19,498       0.34       0.98        0.76
           11   A  20    PERSONAS OCUPADAS            12        0.42           0.32         2,453         3,534        58,459         9,837       0.17       1.12        1.20

      YAULI                                        1,179        0.53           0.13         4,047         2,021        18,635         2,226       0.12       0.42        0.51
            1   A   4    PERSONAS OCUPADAS         1,147        0.56           0.14         2,042         1,338        11,661         1,847       0.16       0.79        0.81
            5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            25        0.53           0.11        11,874         2,228        54,054         5,204       0.10       0.30        0.38
           11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             7        0.49           0.14        23,327         3,607        72,129         3,396       0.05       0.10        0.15

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 FUENTE            : ACTUALIZACION DEL MARCO CENSAL DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS Ä III CENEC
 ELABORACION: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA Ä Direcci¢n Nacional de Estad¡sticas B sicas