163.Ä  LAMBAYEQUE: GASTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INFORMANTES DE LA MICRO Y PEQUE¥A EMPRESA
                               POR COMPONENTE; SEGUN PROVINCIA Y ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO
                                                       (MILES DE S/.)

                                                                                                                                                                               PERIODO DE REFERENCIA:  1993
 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
 ³                                  ³   TOTAL    ³           ³                                               G           A            S             T              O            S                          ³
 ³                                  ³            ³           ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
 ³           PROVINCIA Y            ³     DE     ³           ³            C A R G A S   D E   P E R S O N A L      ³             C   O   M   P   R  A   S             ³  GASTOS   ³            ³  CARGAS   ³
 ³                                  ³            ³           ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´           ³            ³           ³
 ³   ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO    ³  ESTABL.   ³   TOTAL   ³  SUBTOTAL  ³  REMUNERAÄ  ³ SEG.Y PREV. ³   OTRAS    ³  SUBTOTAL   ³ MERCADER. ³ MAT.PRIMA  ³ DIVERSAS  ³ GENERALES ³  TRIBUTOS  ³  FINANC.  ³
 ³                                  ³  INFORM.   ³           ³            ³   CIONES    ³   SOCIAL    ³   CARGAS   ³             ³           ³ AUX. ENV.  ³           ³           ³            ³           ³
 ³                                  ³            ³           ³            ³             ³             ³            ³             ³           ³            ³           ³           ³            ³           ³
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                TOTAL                     10,412     573,976       26,645        16,799         1,746        8,100       476,170     416,713       33,873      25,584      55,615        4,000      11,546
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          9,739     281,609        7,568         6,457           373          738       256,554     230,391       12,947      13,216      14,646        1,474       1,367
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            515     176,237        8,680         4,935           659        3,086       145,012     125,001       12,728       7,283      15,423        1,460       5,662
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS            158     116,130       10,397         5,407           714        4,276        74,604      61,321        8,198       5,085      25,546        1,066       4,517

    CHICLAYO                               8,104     537,030       25,386        15,680         1,660        8,046       443,444     393,511       26,499      23,434      53,562        3,546      11,092
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          7,472     262,004        6,930         5,885           345          700       238,671     215,656       11,571      11,444      13,722        1,347       1,334
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            482     165,668        8,461         4,747           640        3,074       135,570     120,585        7,969       7,016      15,023        1,334       5,280
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS            150     109,358        9,995         5,048           675        4,272        69,203      57,270        6,959       4,974      24,817          865       4,478

    FERRE¥AFE                                784      15,874          383           338            29           16        13,922       6,593        6,381         948         917          255         397
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS            765       6,307          203           186             4           13         5,745       4,476          544         725         313           42           4
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS             15       5,778           72            58            11            3         5,117         172        4,743         202         195           22         372
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS              4       3,789          108            94            14            Ä         3,060       1,945        1,094          21         409          191          21

    LAMBAYEQUE                             1,524      21,072          876           781            57           38        18,804      16,609          993       1,202       1,136          199          57
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          1,502      13,298          435           386            24           25        12,138      10,259          832       1,047         611           85          29
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS             18       4,791          147           130             8            9         4,325       4,244           16          65         205          104          10
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS              4       2,983          294           265            25            4         2,341       2,106          145          90         320           10          18

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 FUENTE              : ACTUALIZACION DEL MARCO CENSAL DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS Ä III CENEC
 ELABORACION : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA Ä Direcci¢n Nacional de Estad¡sticas B sicas