175.Ä  LIMA METROPOLITANA: GASTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INFORMANTES DE LA MICRO Y PEQUE¥A EMPRESA
                                      POR COMPONENTE; SEGUN DISTRITO Y ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO
                                                               (MILES DE S/.)

                                                                                                                                                                                                                      PERIODO DE REFERENCIA:  1991
 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
 ³                                              ³    TOTAL     ³                                                                  G             A              S               T                O               S                                  ³
 ³                                              ³              ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
 ³                  DISTRITO Y                  ³      DE      ³              ³              C A R G A S   D E   P E R S O N A L          ³                       C   O   M   P   R  A   S            ³    GASTOS    ³              ³    CARGAS    ³
 ³                                              ³              ³              ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´              ³              ³              ³
 ³         ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO          ³   ESTABL.    ³    TOTAL     ³   SUBTOTAL   ³   REMUNEÄ    ³ SEG.Y PREV.  ³    OTRAS     ³   SUBTOTAL   ³  MERCADER.   ³  MAT.PRIMA   ³   DIVERSAS   ³  GENERALES   ³   TRIBUTOS   ³   FINANC.    ³
 ³                                              ³   INFORM.    ³              ³              ³    CIONES    ³    SOCIAL    ³    CARGAS    ³              ³              ³  AUX. ENV.   ³              ³              ³              ³              ³
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

                      TOTAL                             72,601      3,419,933        222,231        163,045         19,971         39,215      2,222,132      1,592,489        445,866        183,777        718,787         52,091        204,692
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                       61,735      1,146,512         50,284         34,158          1,699         14,427        826,102        632,072        114,685         79,345        208,966         17,103         44,057
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                        7,572      1,103,939         77,119         56,719          7,473         12,927        712,629        499,215        165,263         48,151        229,449         15,621         69,121
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                        3,294      1,169,482         94,828         72,168         10,799         11,861        683,401        461,202        165,918         56,281        280,372         19,367         91,514

    LIMA                                                67,752      3,182,443        204,039        150,107         18,251         35,681      2,090,449      1,499,935        419,874        170,640        652,624         47,860        187,471
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                       57,707      1,092,880         47,223         32,230          1,593         13,400        787,915        600,359        111,855         75,701        198,978         16,383         42,381
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                        7,036      1,027,695         71,341         52,532          6,918         11,891        669,216        468,670        156,330         44,216        210,720         14,273         62,145
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                        3,009      1,061,868         85,475         65,345          9,740         10,390        633,318        430,906        151,689         50,723        242,926         17,204         82,945

       LIMA (CERCADO)                                   10,354        611,632         44,720         32,451          3,957          8,312        405,240        299,084         63,647         42,509        127,542          9,884         24,246
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                        8,019        191,967         11,309          6,648            319          4,342        139,567         94,321         17,692         27,554         34,639          2,881          3,571
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                        1,663        197,565         14,690         11,473          1,508          1,709        130,056        101,364         21,408          7,284         42,005          2,979          7,835
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                          672        222,100         18,721         14,330          2,130          2,261        135,617        103,399         24,547          7,671         50,898          4,024         12,840

       ANCON                                                89            472             16             13              Ä              3            402            330             29             43             43              2              9
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                           86            304              8              6              Ä              2            260            208             27             25             26              1              9
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                            2            158              7              6              Ä              1            134            122              2             10             17              Ä              Ä
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                            1             10              1              1              Ä              Ä              8              Ä              Ä              8              Ä              1              Ä

       ATE                                               2,348        158,309          9,220          7,224            981          1,015        107,617         53,077         49,206          5,334         30,760          2,229          8,483
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                        1,959         50,112          1,495          1,175             58            262         39,351         30,190          7,153          2,008          7,525            441          1,300
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                          214         45,469          2,208          1,737            241            230         31,481          7,042         23,240          1,199          8,433            783          2,564
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                          175         62,728          5,517          4,312            682            523         36,785         15,845         18,813          2,127         14,802          1,005          4,619

       BARRANCO                                            684         21,312          1,681          1,255            171            255         13,625          9,198          2,224          2,203          5,148            419            439
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                          573          7,509            575            400             24            151          5,473          4,005            747            721          1,277            121             63
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                           74          8,628            580            440             83             57          6,242          4,842            849            551          1,486            103            217
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                           37          5,175            526            415             64             47          1,910            351            628            931          2,385            195            159

       BRE¥A                                             1,841         92,922          5,902          4,526            565            811         64,019         44,440         15,750          3,829         18,306          1,621          3,074
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                        1,497         39,707          1,544          1,030             43            471         31,146         27,235          2,452          1,459          5,270            698          1,049
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                          250         36,182          2,198          1,730            248            220         23,616         11,953         10,010          1,653          8,418            566          1,384
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                           94         17,033          2,160          1,766            274            120          9,257          5,252          3,288            717          4,618            357            641

       CARABAYLLO                                          880          6,526            335            283             19             33          5,725          4,953            508            264            425             17             24
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                          854          3,089            117             90              1             26          2,755          2,194            360            201            203             10              4
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                           16            421             84             72              7              5            269             70            148             51             62              4              2
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                           10          3,016            134            121             11              2          2,701          2,689              Ä             12            160              3             18

       CHACLACAYO                                          383          7,203            405            303             46             56          5,786          5,111            379            296            871             75             66
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                          360          1,892             86             66              2             18          1,607          1,292            158            157            185             13              1
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                            9          1,868             30             18              4              8          1,710          1,650             50             10            105             20              3
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                           14          3,443            289            219             40             30          2,469          2,169            171            129            581             42             62

       CHORRILLOS                                        1,216         53,054          2,759          2,014            273            472         38,014         18,615         17,554          1,845          8,316            738          3,227
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                        1,055         12,319            439            331              6            102         10,127          7,864          1,724            539          1,491            128            134
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                          103          8,576            836            649             69            118          4,234          1,838          2,142            254          2,584            210            712
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                           58         32,159          1,484          1,034            198            252         23,653          8,913         13,688          1,052          4,241            400          2,381

       CIENEGUILLA                                          28          1,071             11             10              1              Ä            647            598              Ä             49             57            354              2
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                           27            339              6              6              Ä              Ä            293            244              Ä             49             36              2              2
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                            1            732              5              4              1              Ä            354            354              Ä              Ä             21            352              Ä

       COMAS                                             3,776         28,339          1,411          1,092             83            236         23,522         19,299          3,239            984          2,960            304            142
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                        3,670         19,393            675            498              8            169         16,807         14,096          2,003            708          1,602            238             71
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                           83          5,008            432            347             30             55          3,631          2,532            899            200            878             37             30
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                           23          3,938            304            247             45             12          3,084          2,671            337             76            480             29             41

       EL AGUSTINO                                       1,382         20,878            500            422             24             54         17,859          9,667          7,600            592          2,099            156            264
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                        1,344          7,871            261            212              4             45          6,703          5,066          1,078            559            823             49             35
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                           32         12,700            187            163             16              8         10,955          4,584          6,342             29          1,225            105            228
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                            6            307             52             47              4              1            201             17            180              4             51              2              1

       INDEPENDENCIA                                     1,836         33,551          1,726          1,283            157            286         24,757         15,505          7,854          1,398          5,335            518          1,215
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                        1,733         12,456            437            309              4            124         10,733          8,954          1,304            475          1,115            111             60
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                           64          7,784            370            286             46             38          5,956          4,368          1,474            114          1,327             69             62
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                           39         13,311            919            688            107            124          8,068          2,183          5,076            809          2,893            338          1,093

       JESUS MARIA                                       1,351         81,489          6,740          4,755            537          1,448         45,947         29,449         11,609          4,889         16,914          1,288         10,600
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                        1,001         28,500          1,762            908             44            810         14,247         11,186          1,276          1,785          5,209            353          6,929
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                          248         24,616          2,244          1,717            217            310         14,505         10,601          2,637          1,267          6,081            429          1,357
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                          102         28,373          2,734          2,130            276            328         17,195          7,662          7,696          1,837          5,624            506          2,314

       LA MOLINA                                           402         24,779          1,158            828            103            227         20,364         18,786            868            710          2,801            197            259
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                          334          7,006            306            220              5             81          5,568          4,939            254            375            974             81             77
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                           49          4,342            349            293             31             25          3,201          2,757            338            106            709             31             52
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                           19         13,431            503            315             67            121         11,595         11,090            276            229          1,118             85            130

       LA VICTORIA                                       6,352        415,813         21,678         15,761          1,813          4,104        310,751        265,080         30,685         14,986         58,230          4,835         20,319
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                        5,155        191,497          6,288          4,201            202          1,885        156,600        141,091         10,129          5,380         21,873          2,046          4,690
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                          906        122,468          7,421          5,716            735            970         83,371         67,355         12,698          3,318         18,457          1,509         11,710
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                          291        101,848          7,969          5,844            876          1,249         70,780         56,634          7,858          6,288         17,900          1,280          3,919

       LINCE                                             1,693        100,794          6,172          4,727            627            818         70,423         39,539         26,385          4,499         17,961          1,513          4,725
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                        1,353         27,364          1,543          1,190             49            304         18,905         13,756          3,278          1,871          5,888            610            418
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                          243         49,333          2,362          1,716            248            398         37,650         17,285         19,182          1,183          7,006            574          1,741
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                           97         24,097          2,267          1,821            330            116         13,868          8,498          3,925          1,445          5,067            329          2,566

       LOS OLIVOS                                        1,358         43,354          2,195          1,742            203            250         30,648         16,944         12,819            885          8,624            585          1,302
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                        1,206         18,767            563            466             16             81         12,505          7,935          3,955            615          5,088            301            310
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                          102         13,582            671            528             61             82         11,273          8,285          2,832            156          1,372             85            181
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                           50         11,005            961            748            126             87          6,870            724          6,032            114          2,164            199             81

       LURIGANCHO                                          557          6,150            462            393             32             37          5,030          3,762            673            595            575             39             44
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                          527          3,242            182            146              2             34          2,847          2,121            241            485            185             21              7
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                           25          2,720            159            140             16              3          2,175          1,641            432            102            335             15             36
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                            5            188            121            107             14              Ä              8              Ä              Ä              8             55              3              1

       LURIN                                               169          7,475            477            371             34             72          5,583          4,832            637            114          1,287             40             88
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                          149          1,312             56             38              2             16          1,202          1,004             84            114             43              7              4
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                           14          4,661             85             66             12              7          3,992          3,762            230              Ä            536              7             41
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                            6          1,502            336            267             20             49            389             66            323              Ä            708             26             43

       MAGDALENA DEL MAR                                   555         24,905          1,680          1,311            161            208         17,164         12,906          2,952          1,306          4,649            387          1,025
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                          439          8,992            402            332             12             58          6,822          5,951            315            556          1,436            161            171
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                           88         10,821            658            520             74             64          7,352          4,933          1,900            519          2,166            144            501
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                           28          5,092            620            459             75             86          2,990          2,022            737            231          1,047             82            353

       MAGDALENA VIEJA                                     816         37,238          4,047          2,055            234          1,758         24,057         18,233          3,594          2,230          7,530            495          1,109
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                          668          8,776            598            455             15            128          6,195          4,813            644            738          1,764            139             80
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                           97         15,180          2,161            622             70          1,469         10,441          8,775          1,038            628          2,019            149            410
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                           51         13,282          1,288            978            149            161          7,421          4,645          1,912            864          3,747            207            619

       MIRAFLORES                                        2,997        249,474         19,298         14,129          1,727          3,442        134,895         80,906         39,572         14,417         74,953          3,694         16,634
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                        2,141         84,379          3,871          2,794            186            891         51,522         24,297         21,351          5,874         22,385          1,161          5,440
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                          595         98,310          8,085          5,487            753          1,845         54,580         39,299         10,426          4,855         26,541          1,405          7,699
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                          261         66,785          7,342          5,848            788            706         28,793         17,310          7,795          3,688         26,027          1,128          3,495

       PACHACAMAC                                           77          2,488            119             94              8             17          1,802            684            985            133            498             31             38
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                           71            576             20             16              Ä              4            505            350             95             60             42              7              2
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                            4            425             22             21              Ä              1            365            332             28              5             36              Ä              2
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                            2          1,487             77             57              8             12            932              2            862             68            420             24             34

       PUCUSANA                                             39            419             24             22              2              Ä            350             90            231             29             41              4              Ä
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                           38            283              9              9              Ä              Ä            253             43            181             29             20              1              Ä
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                            1            136             15             13              2              Ä             97             47             50              Ä             21              3              Ä

       PUENTE PIEDRA                                       971         23,946            717            531             62            124         19,716         15,219          3,263          1,234          2,827            164            522
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                          925          8,144            271            207              6             58          7,109          5,381            860            868            617             83             64
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                           34         10,376            221            191             27              3          9,210          8,291            701            218            800             31            114
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                           12          5,426            225            133             29             63          3,397          1,547          1,702            148          1,410             50            344

       PUNTA HERMOSA                                        34            665            192            190              1              1            360            151             10            199            113              Ä              Ä
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                           33            657            191            189              1              1            353            151             10            192            113              Ä              Ä
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                            1              8              1              1              Ä              Ä              7              Ä              Ä              7              Ä              Ä              Ä

       PUNTA NEGRA                                          29          1,524             24             21              2              1          1,391          1,034              Ä            357            104              5              Ä
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                           27          1,505             14             12              1              1          1,384          1,034              Ä            350            103              4              Ä
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                            2             19             10              9              1              Ä              7              Ä              Ä              7              1              1              Ä

       RIMAC                                             1,471         44,807          2,204          1,743            183            278         36,943         30,337          4,093          2,513          4,671            436            553
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                        1,326         18,845            743            564             25            154         15,750         12,919          1,323          1,508          2,074            217             61
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                          112         12,249            697            571             69             57         10,232          8,482            934            816          1,165             94             61
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                           33         13,713            764            608             89             67         10,961          8,936          1,836            189          1,432            125            431

       SAN BARTOLO                                          20            163              9              7              Ä              2            100             70             14             16             54              Ä              Ä
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                           20            163              9              7              Ä              2            100             70             14             16             54              Ä              Ä

       SAN BORJA                                           804         72,734          4,982          3,654            462            866         39,452         32,678          3,815          2,959         20,411          1,122          6,767
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                          576         20,070            831            627             37            167         13,779         11,238          1,438          1,103          4,632            230            598
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                          171         23,652          2,406          1,752            250            404         12,744         10,739          1,154            851          7,300            263            939
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                           57         29,012          1,745          1,275            175            295         12,929         10,701          1,223          1,005          8,479            629          5,230

       SAN ISIDRO                                        2,264        410,922         31,127         22,423          3,097          5,607        177,368        129,928         27,454         19,986        130,743          8,189         63,495
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                        1,401        110,442          4,951          3,174            318          1,459         44,655         29,378         11,566          3,711         43,554          2,626         14,656
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                          564        140,146         11,557          8,120          1,098          2,339         69,770         50,008          7,624         12,138         39,383          2,083         17,353
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                          299        160,334         14,619         11,129          1,681          1,809         62,943         50,542          8,264          4,137         47,806          3,480         31,486

       SAN JUAN DE LURIGANCHO                            4,870         57,790          3,298          2,594            249            455         44,632         25,348         16,436          2,848          7,967            634          1,259
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                        4,628         28,094            951            727             22            202         23,701         16,410          5,119          2,172          3,052            245            145
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                          165         11,414            936            768             88             80          8,392          3,948          4,105            339          1,790            165            131
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                           77         18,282          1,411          1,099            139            173         12,539          4,990          7,212            337          3,125            224            983

       SAN JUAN DE MIRAFLORES                            2,143         28,003          1,703          1,309            115            279         22,119         16,552          2,370          3,197          3,208            458            515
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                        2,051         14,446            625            481              4            140         12,351         10,460            937            954          1,227            215             28
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                           63          8,577            432            337             49             46          6,841          6,041            667            133            843            150            311
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                           29          4,980            646            491             62             93          2,927             51            766          2,110          1,138             93             17

       SAN LUIS                                          1,115         86,810          4,601          3,498            442            661         58,013         37,463         16,812          3,738         19,011          1,186          3,999
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                          864         17,091            741            561             28            152         12,486          9,178          1,854          1,454          3,285            305            274
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                          173         36,771          1,676          1,319            173            184         25,239         19,757          4,639            843          7,869            492          1,495
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                           78         32,948          2,184          1,618            241            325         20,288          8,528         10,319          1,441          7,857            389          2,230

       SAN MARTIN DE PORRES                              3,614         90,733          3,967          3,031            290            646         73,195         51,309         16,928          4,958         11,214          1,094          1,263
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                        3,333         44,544          1,376          1,048             19            309         37,445         30,323          3,323          3,799          4,966            568            189
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                          211         27,656          1,327            995            117            215         21,761         10,903         10,123            735          3,778            262            528
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                           70         18,533          1,264            988            154            122         13,989         10,083          3,482            424          2,470            264            546

       SAN MIGUEL                                        1,045         64,655          4,498          3,502            433            563         43,469         28,766          5,098          9,605         12,728            958          3,002
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                          778         15,283            940            730             40            170         11,009          8,176          1,191          1,642          2,928            235            171
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                          193         22,819          1,607          1,243            170            194         13,820         10,637          2,410            773          5,545            336          1,511
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                           74         26,553          1,951          1,529            223            199         18,640          9,953          1,497          7,190          4,255            387          1,320

       SANTA ANITA                                         972         15,913            496            389             40             67         12,313          6,904          4,740            669          2,081            361            662
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                          947         10,096            153            103              1             49          8,201          4,358          3,264            579          1,427            286             29
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                           15          4,516            128            112             14              2          3,421          2,086          1,259             76            337             63            567
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                           10          1,301            215            174             25             16            691            460            217             14            317             12             66

       SANTA ROSA                                           58            241             28             23              Ä              5             48             44              3              1             99              2             64
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                           56            229             18             13              Ä              5             47             44              3              Ä             98              2             64
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                            2             12             10             10              Ä              Ä              1              Ä              Ä              1              1              Ä              Ä

       SANTIAGO DE SURCO                                 1,672        117,484          6,652          5,008            582          1,062         83,999         66,455          8,939          8,605         21,395          1,269          4,169
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                        1,348         32,420          1,301          1,025             47            229         23,877         20,251          1,328          2,298          6,221            327            694
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                          211         29,690          2,290          1,572            187            531         19,647         15,139          2,616          1,892          6,118            417          1,218
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                          113         55,374          3,061          2,411            348            302         40,475         31,065          4,995          4,415          9,056            525          2,257

       SURQUILLO                                         1,529        110,114          5,733          4,226            496          1,011         81,468         67,732          8,955          4,781         17,926          1,325          3,662
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                        1,252         26,483          1,183            929             40            214         19,780         16,167          1,604          2,009          4,298            301            921
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                          186         25,961          1,938          1,546            189            203         18,947         15,662          1,481          1,804          3,621            328          1,127
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                           91         57,670          2,612          1,751            267            594         42,741         35,903          5,870            968         10,007            696          1,614

       VILLA EL SALVADOR                                 2,101         10,886            594            489             15             90          8,832          7,514          1,001            317            942            402            116
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                        2,070          7,057            184            130              Ä             54          5,895          4,782            831            282            607            364              7
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                           21            601            116            108              4              4            407            223            155             29             61              3             14
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                           10          3,228            294            251             11             32          2,530          2,509             15              6            274             35             95

       VILLA MARIA DEL TRIUNFO                           1,857         15,406            478            405             24             49         12,804         11,343            943            518          1,205            830             89
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                        1,813          9,659            189            157              2             30          8,000          6,884            689            427            623            794             53
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                           31          1,555            140            124             10              6          1,131            963            107             61            269              6              9
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                           13          4,192            149            124             12             13          3,673          3,496            147             30            313             30             27

    CALLAO                                               4,849        237,490         18,192         12,938          1,720          3,534        131,683         92,554         25,992         13,137         66,163          4,231         17,221
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                        4,028         53,632          3,061          1,928            106          1,027         38,187         31,713          2,830          3,644          9,988            720          1,676
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                          536         76,244          5,778          4,187            555          1,036         43,413         30,545          8,933          3,935         18,729          1,348          6,976
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                          285        107,614          9,353          6,823          1,059          1,471         50,083         30,296         14,229          5,558         37,446          2,163          8,569

       CALLAO                                            2,979        194,128         14,940         10,564          1,446          2,930        101,535         69,533         20,819         11,183         58,275          3,466         15,912
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                        2,333         40,001          2,408          1,395             84            929         26,965         21,991          2,081          2,893          8,449            623          1,556
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                          419         63,500          4,611          3,458            465            688         35,329         25,235          7,126          2,968         15,938            980          6,642
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                          227         90,627          7,921          5,711            897          1,313         39,241         22,307         11,612          5,322         33,888          1,863          7,714

       BELLAVISTA                                          532         20,637          1,568          1,180            130            258         14,210         12,589            835            786          3,920            390            549
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                          449          6,882            353            284             11             58          5,432          4,755            295            382            968             43             86
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                           54          6,682            518            309             41            168          4,304          3,902            182            220          1,511            223            126
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                           29          7,073            697            587             78             32          4,474          3,932            358            184          1,441            124            337

       CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO                          438          7,439            525            399             52             74          5,148          2,517          2,390            241          1,207            157            402
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                          413          1,548             85             72              3             10          1,328            958            177            193            123              8              4
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                           15          1,415            151            111             11             29            808            170            610             28            340             63             53
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                           10          4,476            289            216             38             35          3,012          1,389          1,603             20            744             86            345

       LA PERLA                                            344          8,943            705            438             52            215          6,483          5,310            377            796          1,414            146            195
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                          311          3,692            145            120              6             19          3,178          2,820            202            156            305             39             25
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                           27          2,142            329            173             24            132          1,194            379            175            640            516             46             57
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                            6          3,109            231            145             22             64          2,111          2,111              Ä              Ä            593             61            113

       LA PUNTA                                             29          1,521             65             53              5              7          1,218          1,168             46              4            169             17             52
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS                           23            375             22             17              Ä              5            316            304             12              Ä             32              5              Ä
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS                            5          1,001             32             27              4              1            795            781             14              Ä            111             11             52
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS                            1            145             11              9              1              1            107             83             20              4             26              1              Ä

       VENTANILLA                                          527          4,822            389            304             35             50          3,089          1,437          1,525            127          1,178             55            111
