177.ÄLIMA METROPOLITANA: EVALUACION ECONOMICA Y RENTABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS INFORMANTES
                              DE LA MICRO Y PEQUE¥A EMPRESA; SEGUN DISTRITO Y ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO

                                                                                                                                         PERIODO DE REFERENCIA:1991
 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
 ³                                  ³            ³                    E V A L U A C I O N     E C O N O M I C A      ³            R E N T A B I L I D A D          ³
 ³                                  ³            ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
 ³          DISTRITO     Y          ³   TOTAL    ³            ³DIMENSIONAMIENij  DENSIDAD  ³REMUNERACION ³VTA. NETA/ ³  UTILIDAD/  ³UTILIDAD/ ³UTILIDAD/ ³UTILIDAD/³
 ³                                  ³ ESTABLEC.  ³INTEGRACION ³   TO  DE  LA  ³     DE     ³ PERÄCAPITA  ³ PERSONAL  ³  PERSONAL   ³  VENTAS  ³  ACTIVO  ³  VALOR  ³
 ³   ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO    ³INFORMANTES ³ ECONOMICA  ³    EMPRESA    ³  CAPITAL   ³PERS.PERMAN. ³  OCUPADO  ³   OCUPADO   ³  NETAS   ³   FIJO   ³AGREGADO ³
 ³                                  ³            ³            ³               ³(NUEVOS S/.)³(NUEVOS S/.) ³(NUEVOS S/.³(NUEVOS S/.) ³          ³          ³         ³
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

                TOTAL                     72,601         0.47            0.18        2,759         1,189      16,415         1,740       0.11       0.36      0.38
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS         61,735         0.55            0.10        1,965           797      12,391         2,210       0.18       0.78      0.58
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS          7,572         0.42            0.23        3,164         1,153      19,096         1,327       0.07       0.19      0.27
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS          3,294         0.43            0.26        3,868         1,583      21,352         1,270       0.06       0.20      0.22

    LIMA                                  67,752         0.47            0.18        2,655         1,179      16,462         1,741       0.11       0.40      0.38
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS         57,707         0.55            0.09        1,930           797      12,648         2,284       0.18       0.81      0.58
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS          7,036         0.42            0.23        3,028         1,150      19,080         1,184       0.06       0.21      0.25
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS          3,009         0.44            0.25        3,688         1,569      21,187         1,272       0.06       0.21      0.22

       LIMA  (CERCADO)                    10,354         0.47            0.21        2,765         1,117      15,751         1,234       0.08       0.26      0.29
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          8,019         0.42            0.14        2,272           760      13,423         1,847       0.14       0.52      0.53
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS          1,663         0.48            0.24        2,234         1,036      15,518           996       0.06       0.25      0.24
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS            672         0.50            0.26        4,071         1,529      19,283           650       0.03       0.09      0.11

       ANCON                                  89         0.74            0.05          381           632       4,669         1,640       0.35       3.86      0.85
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS             86         0.72            0.04          254           500       3,518         1,193       0.34       3.89      0.83
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS              2         0.80            0.06        1,714           857      16,571         6,143       0.37       3.58      0.88
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS              1         0.50            0.13            Ä             Ä       1,455           545       0.38                 0.75

       ATE                                 2,348         0.35            0.22        4,174         1,478      20,365         1,271       0.06       0.15      0.26
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          1,959         0.42            0.14        2,858         1,150      17,204         1,360       0.08       0.22      0.44
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            214         0.28            0.19        6,593         1,226      25,298         1,368       0.05       0.11      0.22
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS            175         0.37            0.27        4,221         1,753      20,984         1,120       0.05       0.13      0.18

       BARRANCO                              684         0.49            0.19        1,947           824      10,562         1,334       0.13       0.41      0.40
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS            573         0.51            0.17          834           705       7,856         1,482       0.19       1.19      0.61
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS             74         0.44            0.26        1,618           931      16,822           889       0.05       0.36      0.26
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             37         0.51            0.16        4,299           851       9,712         1,477       0.15       0.19      0.31

       BRE¥A                               1,841         0.41            0.21        2,766         1,010      15,342         1,471       0.10       0.37      0.38
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          1,497         0.56            0.12        3,574           674      15,058         2,013       0.13       0.41      0.57
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            250         0.28            0.26        2,280         1,017      18,672           879       0.05       0.27      0.22
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             94         0.47            0.31        1,853         1,396      11,629         1,197       0.10       0.38      0.28

       CARABAYLLO                            880         0.66            0.16          585           597       5,607           945       0.17       1.25      0.69
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS            854         0.67            0.08          635           370       3,588           923       0.26       1.13      0.81
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS             16         0.45            0.41          613           674       3,244           496       0.15       0.60      0.34
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             10         0.78            0.29          227           948      20,844         1,442       0.07       4.72      0.53

       CHACLACAYO                            383         0.49            0.25        1,091         1,037       9,605           912       0.09       0.61      0.58
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS            360         0.50            0.15          399           697       4,124           814       0.20       1.65      0.89
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS              9         0.64            0.09        1,611           680      35,815         1,926       0.05       0.82      0.52
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             14         0.45            0.40        2,623         1,294      15,981           884       0.06       0.24      0.34

       CHORRILLOS                          1,216         0.33            0.17        3,092         1,006      14,803         1,740       0.12       0.39      0.47
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          1,055         0.53            0.09          811           634       9,126         1,732       0.19       1.46      0.73
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            103         0.55            0.18        5,692           919      10,492         3,193       0.30       0.45      0.63
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             58         0.20            0.24        4,954         1,299      28,803           493       0.02       0.06      0.10

       CIENEGUILLA                            28         0.79            0.03          244           714      25,634         1,220       0.05       2.08      0.13
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS             27         0.04            2.00          167           667       8,833           750       0.08       1.35      9.00
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS              1         0.95            0.01          800           800     146,600         4,600       0.03       5.75      0.06

       COMAS                               3,776         0.53            0.16          500           683       5,430           714       0.13       1.15      0.60
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          3,670         0.57            0.11          410           636       4,536           712       0.16       1.52      0.70
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS             83         0.38            0.34        1,241           679       8,833           500       0.06       0.27      0.27
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             23         0.62            0.27          520           815      12,003         1,091       0.09       1.65      0.41

       EL AGUSTINO                         1,382         0.26            0.12          273           713      11,113         1,145       0.10       3.17      0.66
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          1,344         0.53            0.09          239           642       5,318         1,129       0.21       3.66      0.81
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS             32         0.11            0.17          446           903      62,235         1,373       0.02       1.96      0.29
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS              6         0.40            0.35          542           525       4,169           904       0.22       1.50      0.56

       INDEPENDENCIA                       1,836         0.46            0.13        1,913           869      10,444         1,601       0.15       0.54      0.54
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          1,733         0.63            0.08          895           596       6,358         1,414       0.22       1.22      0.80
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS             64         0.27            0.31        1,892           705      17,330           457       0.03       0.15      0.21
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             39         0.42            0.15        5,882         1,227      21,329         3,154       0.15       0.32      0.40

       JESUS MARIA                         1,351         0.50            0.19        2,792         1,133      15,282           831       0.05       0.21      0.16
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          1,001         0.56            0.12        4,500           814      13,136        (1,520)     (0.12)     (0.28)    (0.34)
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            248         0.59            0.17        1,972         1,064      15,097         3,059       0.20       0.93      0.50
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS            102         0.37            0.28        1,753         1,464      17,960         1,020       0.06       0.38      0.20

       LA MOLINA                             402         0.55            0.21        2,032           969      21,276         1,683       0.08       0.64      0.49
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS            334         0.52            0.16        1,750           804      12,672         1,629       0.13       0.75      0.62
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS             49         0.47            0.36        2,465           957      12,254         1,269       0.10       0.44      0.51
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             19         0.62            0.18        2,056         1,134      47,752         2,262       0.05       0.71      0.37

       LA VICTORIA                         6,352         0.51            0.19        1,779         1,009      19,537         1,679       0.09       0.48      0.38
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          5,155         0.53            0.12        1,584           742      19,972         2,150       0.11       0.86      0.55
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            906         0.44            0.26        1,872           975      16,714           169       0.01       0.04      0.05
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS            291         0.55            0.21        2,062         1,422      22,682         2,848       0.13       0.75      0.42

       LINCE                               1,693         0.35            0.21        1,998         1,045      17,785         1,611       0.09       0.53      0.39
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          1,353         0.49            0.14        1,110           714      11,924         1,919       0.16       1.13      0.53
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            243         0.24            0.22        3,449         1,105      28,512         1,761       0.06       0.35      0.37
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             97         0.42            0.30        1,795         1,392      15,089           917       0.06       0.32      0.21

       LOS OLIVOS                          1,358         0.40            0.14        2,302           877      13,382         1,965       0.15       0.59      0.52
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          1,206         0.50            0.06        1,392           681      11,144         3,090       0.28       1.55      0.74
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            102         0.32            0.31        2,308           821      18,837           544       0.03       0.18      0.22
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             50         0.30            0.26        4,605         1,130      13,660           516       0.04       0.07      0.13

       LURIGANCHO                            557         0.49            0.25          830           988       6,542         1,073       0.16       1.10      0.66
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS            527         0.56            0.14          416           935       5,281         1,252       0.24       2.42      0.84
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS             25         0.30            0.42        1,899           847      13,374           676       0.05       0.33      0.37
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS              5         0.84            0.59        2,089         1,592       2,266           380       0.17       0.14      0.17

       LURIN                                 169         0.45            0.31        1,643         1,725      17,626           581       0.03       0.26      0.20
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS            149         0.54            0.14          192           689       6,043           850       0.14       3.98      0.74
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS             14         0.43            0.19        2,948           819      47,323          (292)     (0.01)     (0.08)    (0.08)
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS              6         0.43            0.45        4,022         2,967      16,067           811       0.05       0.14      0.12

       MAGDALENA DEL MAR                     555         0.46            0.23        1,381           924      13,573         1,411       0.10       0.74      0.43
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS            439         0.54            0.15          772           683      11,877         1,954       0.16       1.88      0.68
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS             88         0.38            0.23        2,351           940      17,706         1,181       0.07       0.37      0.30
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             28         0.49            0.36        1,140         1,192      10,850           716       0.07       0.42      0.22

       MAGDALENA VIEJA                       816         0.51            0.19        2,902         1,049      14,901         1,771       0.12       0.46      0.41
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS            668         0.54            0.16          806           716       8,532         1,399       0.16       1.35      0.54
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS             97         0.58            0.15        3,205         1,040      22,905         1,659       0.07       0.43      0.26
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             51         0.44            0.25        5,637         1,342      17,145         2,400       0.14       0.31      0.46

       MIRAFLORES                          2,997         0.51            0.16        3,675         1,336      19,986         3,785       0.19       0.70      0.50
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          2,141         0.64            0.06        2,975           920      22,532         8,605       0.38       1.77      0.73
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            595         0.45            0.21        3,550         1,382      21,759         1,846       0.08       0.34      0.29
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS            261         0.36            0.35        4,547         1,619      15,371           842       0.05       0.14      0.19

       PACHACAMAC                             77         0.36            0.13        3,486         1,119      13,926         1,943       0.14       0.27      0.47
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS             71         0.55            0.07          294           421       5,954         1,798       0.30       5.44      0.87
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS              4         0.54            0.30           91           667      13,182         1,121       0.09       1.95      0.53
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS              2         0.29            0.13       17,424         1,727      41,000         3,242       0.08       0.09      0.25

       PUCUSANA                               39         0.20            0.32        2,107           913       7,125           625       0.09       0.22      0.51
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS             38         0.10            0.38          800           471       5,880           400       0.07       0.50      0.83
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS              1         0.48            0.29       13,000         2,167      17,500         2,500       0.14       0.13      0.33

       PUENTE PIEDRA                         971         0.43            0.12        1,807           846      14,352         1,251       0.09       0.40      0.48
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS            925         0.57            0.08        1,027           961       7,410         1,733       0.23       1.52      0.79
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS             34         0.31            0.33        5,637           833      41,979           (77)         Ä      (0.01)    (0.03)
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             12         0.31            0.13        2,198           725      26,170          (330)     (0.01)     (0.06)    (0.06)

       PUNTA HERMOSA                          34         0.72            0.34       14,815         1,000      12,908         4,154       0.32       0.28      0.48
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS             33         0.73            0.34       16,603         1,000      14,259         4,586       0.32       0.27      0.48
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS              1         0.42            0.20            Ä         1,000       1,714           571       0.33          Ä      0.80

       PUNTA NEGRA                            29         0.84            0.01       18,731           842      52,942        32,308       0.61       1.70      0.93
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS             27         0.85            0.01       23,190           714      65,095        39,976       0.61       1.70      0.94
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS              2         0.63            0.75            Ä         1,200       1,900           100       0.05          Ä      0.08

       RIMAC                               1,471         0.54            0.17        1,012           869      14,495         1,929       0.13       1.29      0.58
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          1,326         0.56            0.11          787           684      10,395         1,773       0.17       1.81      0.68
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            112         0.60            0.17          756           795      16,489         2,904       0.18       1.78      0.65
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             33         0.45            0.28        2,322         1,284      27,925         1,027       0.04       0.31      0.23

       SAN BARTOLO                            20         0.49            0.11        6,400           750       5,371         1,029       0.19       0.16      0.58
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS             20         0.49            0.11        6,400           750       5,371         1,029       0.19       0.16      0.58

       SAN BORJA                             804         0.69            0.08        3,256         1,393      29,688        10,944       0.37       2.29      0.73
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS            576         0.86            0.02        2,155           807      45,783        31,109       0.68      11.41      0.94
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            171         0.46            0.27        3,324         1,617      18,846         2,376       0.13       0.54      0.43
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             57         0.31            0.36        4,648         1,672      23,177        (4,252)     (0.18)     (0.53)    (0.99)

       SAN ISIDRO                          2,264         0.52            0.17        8,590         2,296      31,496         2,723       0.09       0.18      0.23
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          1,401         0.57            0.07       12,922         1,609      35,853         3,541       0.10       0.19      0.22
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            564         0.44            0.24        8,362         2,190      29,756         1,858       0.06       0.09      0.21
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS            299         0.55            0.21        6,163         2,730      30,391         2,991       0.10       0.31      0.25

       SAN JUAN DE LURIGANCHO              4,870         0.42            0.16        1,558           814       7,149         1,141       0.16       0.53      0.57
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          4,628         0.49            0.09          880           650       5,157         1,166       0.23       0.95      0.80
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            165         0.37            0.26        3,301           757      10,081           923       0.09       0.22      0.35
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             77         0.35            0.23        3,329         1,029      14,460         1,225       0.08       0.25      0.30

       SAN JUAN DE MIRAFLORES              2,143         0.48            0.20          776           881       8,103           848       0.10       0.75      0.45
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          2,051         0.62            0.11          437           627       5,985         1,128       0.19       2.23      0.70
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS             63         0.45            0.34        1,403           870      17,510          (273)     (0.02)     (0.14)    (0.12)
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             29         0.29            0.36        2,216         1,364      11,278           297       0.03       0.07      0.09

       SAN LUIS                            1,115         0.41            0.18        2,543         1,171      20,397           759       0.04       0.15      0.15
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS            864         0.63            0.08        1,685           745      13,054         3,148       0.24       1.29      0.62
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            173         0.46            0.20        2,609         1,154      25,893        (1,098)     (0.04)     (0.20)    (0.20)
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             78         0.26            0.29        3,576         1,472      24,146          (389)     (0.02)     (0.05)    (0.08)

       SAN MARTIN DE PORRES                3,614         0.36            0.19          968           758      12,363           878       0.07       0.60      0.40
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          3,333         0.46            0.12          597           626       9,622         1,025       0.11       1.31      0.57
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            211         0.22            0.27        1,541           730      18,053           528       0.03       0.21      0.20
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             70         0.41            0.28        1,875         1,002      16,981           693       0.04       0.22      0.20

       SAN MIGUEL                          1,045         0.40            0.24        2,163         1,125      16,291         1,595       0.10       0.51      0.40
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS            778         0.43            0.21        3,019           935      11,613         1,943       0.17       0.49      0.70
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            193         0.42            0.25        1,442           979      15,080           586       0.04       0.25      0.16
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             74         0.36            0.24        2,045         1,439      23,256         2,425       0.10       0.76      0.41

       SANTA ANITA                           972         0.14            0.43        5,650           981       8,087          (214)     (0.03)     (0.03)    (0.34)
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS            947        (0.03)          (0.90)       5,164           622       6,196          (452)     (0.07)     (0.07)     4.68
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS             15         0.30            0.21       16,467         1,120      28,654           271       0.01       0.01      0.06
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             10         0.54            0.35        1,590         1,229       8,285         1,375       0.17       0.42      0.40

       SANTA ROSA                             58         0.41            0.46        1,103           545       1,649          (392)     (0.24)     (0.30)    (0.76)
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS             56         0.36            0.33        1,472           667       2,069          (514)     (0.25)     (0.29)    (0.93)
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS              2         0.91            1.00           40           526         440           (40)     (0.09)     (1.00)    (0.10)

       SANTIAGO DE SURCO                   1,672         0.43            0.22        2,413         1,155      20,017         2,002       0.10       0.59      0.47
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          1,348         0.48            0.14        1,508           764      13,541         1,626       0.12       0.83      0.51
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            211         0.48            0.21        2,888         1,136      19,339         2,155       0.11       0.53      0.40
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS            113         0.37            0.30        3,225         1,488      29,181         2,376       0.08       0.50      0.50

       SURQUILLO                           1,529         0.44            0.23        2,396         1,147      22,261         1,334       0.06       0.35      0.33
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          1,252         0.50            0.15        1,451           766      12,721         1,424       0.11       0.71      0.48
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            186         0.54            0.25        1,625         1,266      18,778         1,899       0.10       0.73      0.39
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             91         0.34            0.26        4,654         1,400      40,832           637       0.02       0.08      0.12

       VILLA EL SALVADOR                   2,101         0.69            0.12          254         1,152       4,691         1,021       0.22       2.93      0.68
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          2,070         0.70            0.04          238           557       3,647         1,072       0.29       3.20      0.80
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS             21         0.51            0.52          312           952       4,298           270       0.06       0.70      0.18
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             10         0.71            0.44          479         2,631      23,380           880       0.04       1.54      0.22

       VILLA MARIA DEL TRIUNFO             1,857         0.70            0.08          369           659       7,004         1,248       0.18       2.86      0.63
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          1,813         0.75            0.04          351           588       5,712         1,478       0.26       3.88      0.71
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS             31         0.42            0.62          491           686       6,395          (282)     (0.04)     (0.43)    (0.31)
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             13         0.50            0.32          428           740      21,139           527       0.02       0.68      0.27

    CALLAO                                 4,849         0.42            0.21        4,095         1,312      15,808         1,718       0.11       0.17      0.39
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          4,028         0.49            0.15        2,465           793       8,736         1,154       0.13       0.37      0.55
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            536         0.50            0.17        4,901         1,196      19,295         3,157       0.16       0.14      0.48
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS            285         0.34            0.28        5,772         1,727      23,094         1,247       0.05       0.12      0.22

       CALLAO                              2,979         0.40            0.22        4,974         1,373      17,661         1,682       0.10       0.13      0.36
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          2,333         0.46            0.15        3,587           787      10,408         1,275       0.12       0.28      0.51
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            419         0.49            0.18        5,620         1,256      19,817         2,996       0.15       0.11      0.46
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS            227         0.31            0.31        5,970         1,803      23,963           965       0.04       0.09      0.17

       BELLAVISTA                            532         0.61            0.18        1,331         1,122      13,946         2,075       0.15       1.06      0.50
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS            449         0.56            0.17        1,388           917       9,584         1,298       0.14       0.77      0.58
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS             54         0.64            0.12          684           929      18,809         3,767       0.20       2.78      0.56
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             29         0.62            0.26        1,802         1,426      17,219         1,932       0.11       0.66      0.37

       CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO            438         0.37            0.23        3,417         1,212       8,341           436       0.05       0.06      0.19
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS            413         0.50            0.16          420           559       3,212           617       0.19       1.14      0.73
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS             15         0.20            0.57        9,527         1,360      10,495        (1,290)     (0.12)     (0.04)    (0.61)
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             10         0.39            0.19       10,771         1,582      26,292           868       0.03       0.05      0.11

       LA PERLA                              344         0.68            0.11        3,045         1,120      14,719         3,466       0.24       0.82      0.65
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS            311         0.56            0.16          684           860       8,964         1,277       0.14       1.51      0.76
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS             27         0.67            0.08        2,665           959      18,361         8,346       0.45       2.40      0.74
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS              6         0.86            0.14       14,388         1,986      33,459         3,786       0.11       0.18      0.36

       LA PUNTA                               29         0.63            0.21          400           667      15,779           758       0.05       0.97      0.29
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS             23         0.66            0.23          435           516       8,109           913       0.11       1.83      0.58
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS              5         0.69            0.18          222           750      27,611           583       0.02       1.24      0.14
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS              1         0.39            0.33          769           818      10,154           692       0.07       0.26      0.33

       VENTANILLA                            527         0.43            0.16          913           900       5,739         1,300       0.23       0.47      0.61
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS            499         0.73            0.09          190           730       2,304           646       0.28       2.93      0.85
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS             16         0.25            0.30        1,537           870      13,185           944       0.07       0.35      0.28
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS             12         0.45            0.14        3,130           970      13,396         3,888       0.29       0.32      0.61

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 FUENTE            : ACTUALIZACION DEL MARCO CENSAL DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS Ä III CENEC
 ELABORACION: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA Ä Direcci¢n Nacional de Estad¡sticas B sicas