234.Ä  PIURA : VALOR AGREGADO CENSAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS INFORMANTES DE LA MICRO Y PEQUE¥A
                                     EMPRESA POR COMPONENTE, SEGUN PROVINCIA Y ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO
                                                               (MILES DE SOLES)

                                                                                                                        PERIODO DE REFERENCIA: 1993
 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
 ³                                                        ³                              V A L O R   A G R E G A D O  C E N S A L                   ³
 ³                                                        ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
 ³                      PROVINCIA Y                       ³   TOTAL DE   ³              ³    CARGAS    ³              ³              ³  EXCEDENTE   ³
 ³              ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO               ³ESTABLECIMIENT³    TOTAL     ³      DE      ³   TRIBUTOS   ³ DEPRECIACION ³ INSUFICIENC. ³
 ³                                                        ³ INFORMANTES  ³              ³   PERSONAL   ³              ³              ³NETO DE EXPLOT³
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

                           TOTAL                                  10,578        115,458         26,871          5,216          7,435         75,936
   1   A   4      PERSONAS OCUPADAS                                9,928         62,223          7,128          2,724          1,432         50,939
   5   A  10      PERSONAS OCUPADAS                                  485         30,211         11,140          1,100          1,984         15,987
  11   A  20      PERSONAS OCUPADAS                                  165         23,024          8,603          1,392          4,019          9,010

         PIURA                                                     4,541         65,141         13,150          3,052          4,783         44,156
   1   A   4      PERSONAS OCUPADAS                                4,166         34,881          3,916          1,373            744         28,848
   5   A  10      PERSONAS OCUPADAS                                  280         16,445          3,988            580            995         10,882
  11   A  20      PERSONAS OCUPADAS                                   95         13,815          5,246          1,099          3,044          4,426

         AYABACA                                                     375          1,345            185             95            285            780
   1   A   4      PERSONAS OCUPADAS                                  370            720             30             90              Ä            600
   5   A  10      PERSONAS OCUPADAS                                    5            625            155              5            285            180

         HUANCABAMBA                                                 267            576             40             11              Ä            525
   1   A   4      PERSONAS OCUPADAS                                  267            576             40             11              Ä            525

         MORROPON                                                  1,140          3,882            628             97            199          2,958
   1   A   4      PERSONAS OCUPADAS                                1,116          3,346            379             56             64          2,847
   5   A  10      PERSONAS OCUPADAS                                   19            389            164             39            104             82
  11   A  20      PERSONAS OCUPADAS                                    5            147             85              2             31             29

         PAITA                                                       770          4,346            889            235            109          3,113
   1   A   4      PERSONAS OCUPADAS                                  744          2,935            265            135             16          2,519
   5   A  10      PERSONAS OCUPADAS                                   19            657            309             79             82            187
  11   A  20      PERSONAS OCUPADAS                                    7            754            315             21             11            407

         SULLANA                                                   1,902         22,397          7,742            963          1,153         12,539
   1   A   4      PERSONAS OCUPADAS                                1,795         11,600          1,353            614            492          9,141
   5   A  10      PERSONAS OCUPADAS                                   77          8,506          5,285            214            254          2,753
  11   A  20      PERSONAS OCUPADAS                                   30          2,291          1,104            135            407            645

         TALARA                                                    1,241         16,549          4,021            744            879         10,905
   1   A   4      PERSONAS OCUPADAS                                1,136          7,012          1,002            432             92          5,486
   5   A  10      PERSONAS OCUPADAS                                   78          3,528          1,184            178            261          1,905
  11   A  20      PERSONAS OCUPADAS                                   27          6,009          1,835            134            526          3,514

         SECHURA                                                     342          1,222            216             19             27            960
   1   A   4      PERSONAS OCUPADAS                                  334          1,153            143             13             24            973
   5   A  10      PERSONAS OCUPADAS                                    7             61             55              5              3             (2)
  11   A  20      PERSONAS OCUPADAS                                    1              8             18              1              Ä            (11)

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 FUENTE               : ACTUALIZACION DEL MARCO CENSAL DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS Ä III CENEC
 ELABORACION: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA Ä Direcci¢n Nacional de Estad¡sticas B sicas