261.Ä  SAN MARTIN : EVALUACION ECONOMICA Y RENTABILIDAD  DE LOS ESTABLECIMIENTOS INFORMANTES DE LA MICRO
                                        Y PEQUE¥A EMPRESA, SEGUN PROVINCIA Y ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO

                                                                                                                                            PERIODO DE REFERENCIA: 1992
 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
 ³                                ³            ³                  E V A L U A C I O N     E C O N O M I C A             ³                R E N T A B I L I D A         ³
 ³                                ³            ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
 ³          PROVINCIA Y           ³   TOTAL    ³           ³DIMENSIONAMIENTO ³  DENSIDAD   ³ REMUNERACION ³ VTA. NETA/  ³  UTILIDAD/  ³UTILIDAD/ ³UTILIDAD/ ³UTILIDAD/ ³
 ³  ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO   ³ ESTABLEC.  ³INTEGRACION³     DE  LA      ³     DE      ³  PERÄCAPITA  ³  PERSONAL   ³  PERSONAL   ³  VENTAS  ³  ACTIVO  ³  VALOR   ³
 ³                                ³INFORMANTES ³ ECONOMICA ³     EMPRESA     ³   CAPITAL   ³ PERS.PERMAN. ³   OCUPADO   ³   OCUPADO   ³  NETAS   ³   FIJO   ³ AGREGADO ³
 ³                                ³            ³           ³                 ³(NUEVOS S/.) ³ (NUEVOS S/.) ³(NUEVOS S/.) ³(NUEVOS S/.) ³          ³          ³          ³
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

             T O T A L                   4,010        0.62              0.12         1,950          1,460        15,267         3,439       0.23       1.42       0.72
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS        3,874        0.60              0.10         1,317          1,300        11,765         2,754       0.23       1.67       0.76
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS          107        0.56              0.23         2,310          1,581        26,548         2,816       0.11       0.88       0.47
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS           29        0.74              0.10         9,290          1,847        40,698        13,033       0.32       1.20       0.75

    MOYOBAMBA                              452        0.59              0.08         1,168            976        15,966         1,808       0.11       1.35       0.53
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          441        0.58              0.05         1,120            828        13,699         2,141       0.16       1.73       0.67
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            9        0.65              0.23         1,855          1,341        35,919          (629)     (0.02)     (0.31)     (0.12)
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS            2        0.73              0.21           743            906        17,800           657       0.04       0.36       0.16

    BELLAVISTA                             346        0.69              0.11         1,124          1,100         6,223         1,681       0.27       1.27       0.67
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          342        0.69              0.10         1,167          1,091         6,267         1,671       0.27       1.22       0.69
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            4        0.73              0.24           182          1,143         5,273         1,909       0.36       7.00       0.51

    EL DORADO                              108        0.81              0.02           145          1,000         5,677         3,403       0.60      21.10       0.91
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          108        0.81              0.02           145          1,000         5,677         3,403       0.60      21.10       0.91

    HUALLAGA                               277        0.78              0.09         2,707          3,536        11,183         3,826       0.34       1.33       0.90
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          275        0.76              0.04           453          1,000         9,693         2,434       0.25       3.94       0.92
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            1        0.33              0.17             Ä          1,200        22,000        17,000       0.77          Ä       2.36
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS            1        0.90              0.16        38,200          4,500        31,500        22,050       0.70       0.57       0.78

    LAMAS                                  254        0.81              0.05           417          1,294         4,779         2,523       0.53       5.84       0.94
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          252        0.82              0.04           434          1,294         4,874         2,601       0.53       5.78       0.95
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            2        0.34              0.27             Ä              Ä         2,462           615       0.25          Ä       0.73

    MARISCAL CACERES                       426        0.41              0.19         1,650          1,447        14,052         2,460       0.18       1.16       0.82
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          408        0.44              0.14         1,679          1,432        12,313         2,794       0.23       1.30       0.85
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS           17        0.17              0.88         1,673          1,243        27,047           570       0.02       0.27       0.45
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS            1        0.94              0.87             Ä          2,273         2,286            71       0.03       1.00       0.03

    PICOTA                                 241        0.65              0.35             6          1,789         8,913         2,288       0.26     366.00       0.63
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          238        0.64              0.35             7          1,789         9,483         2,348       0.25     340.50       0.63
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            3        0.82              0.36             Ä              Ä         3,400         1,700       0.50          Ä       0.61

    RIOJA                                  405        0.53              0.16         3,448          1,503         9,642         2,321       0.24       0.59       0.68
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          393        0.62              0.14         2,932          1,168         8,171         1,966       0.24       0.59       0.73
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS            8        0.83              0.22         2,733          2,000         7,578         1,644       0.22       0.54       0.27
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS            4        0.33              0.18        10,075          3,600        28,566         7,038       0.25       0.61       0.73

    SAN MARTIN                           1,252        0.67              0.10         2,183          1,457        22,607         5,262       0.23       1.84       0.72
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS        1,181        0.64              0.08         1,114          1,209        14,740         3,673       0.25       2.60       0.74
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS           53        0.53              0.22         2,702          1,674        35,164         3,339       0.09       0.80       0.46
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS          18        0.81              0.07         7,969          1,648        53,751        17,395       0.32       1.75       0.80

    TOCACHE                                249        0.59              0.10         3,661          1,358        18,051         3,826       0.21       0.76       0.68
   1   A   4    PERSONAS OCUPADAS          236        0.46              0.08         2,365          1,414        21,270         2,964       0.14       0.75       0.71
   5   A  10    PERSONAS OCUPADAS           10        0.96              0.12         3,862          1,273         7,646         8,031       1.05       1.76       0.76
  11   A  20    PERSONAS OCUPADAS            3        0.87              0.13        13,049          1,333        10,439         3,610       0.35       0.26       0.40

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 FUENTE            : ACTUALIZACION DEL MARCO CENSAL DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS Ä III CENEC
 ELABORACION: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA Ä Direcci¢n Nacional de Estad¡sticas B sicas