|
|
|
4.21 SERVICIO ODONTOLOGICO Y RECURSOS ASISTENCIALES EN EL INSTITUTO PERUANO
DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN MACRO REGION Y GERENCIA DEPARTAMENTAL: 1996
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ MACRO REGION ³ CONSULTAN- ³ ³ ³ ³ HORAS ODONTOLOG. ³ CONSULTORIO ³
³ Y GERENCIA ³ TES AL ³ SESIONES ³ TRABAJO ³ ODONTO- ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ DEPARTAMENTAL ³ SERVICIO ³ ODONTOLOG. ³ ODONTOLOG. ³ LOGOS ³ PROGRAM. ³ EFECTIVAS ³ FISICO ³ FUNCIONAL ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
T O T A L 398333 1186882 2515910 292 403876 357564 188 287
MACRO REGION NORTE 100987 245763 446360 72 90183 79919 62 70
A. AGUINAGA H. IV 5780 13302 26664 4 4112 4057 4 4
AMAZONAS 3860 8172 23493 4 7526 7320 3 4
ANCASH 16859 45311 66434 16 18162 15818 14 16
CAJAMARCA 8763 13181 22240 4 3744 3315 3 4
LA LIBERTAD 21940 70750 116266 16 20341 18095 12 15
LAMBAYEQUE 17242 35145 69003 11 13660 11818 10 11
PIURA 14191 34060 70487 10 10800 9774 9 10
SAN MARTIN 9734 20949 37917 5 9366 7447 6 5
TUMBES 2618 4893 13856 2 2472 2275 1 1
MACRO REGION SUR 94674 308837 663709 79 111876 92865 47 80
H. N. SUR 935 5108 9656 4 1156 1156 2 2
APURIMAC 3040 20520 42918 4 6166 5716 3 5
AREQUIPA 34219 124715 276217 30 40572 33303 16 30
AYACUCHO 4488 10918 19092 2 3105 2423 2 2
CUSCO 15519 49208 101682 14 19825 16360 11 18
MADRE DE DIOS 1675 6110 14348 2 3780 3324 2 2
MOQUEGUA 6613 25769 70604 7 10692 8417 3 6
PUNO 23119 53498 99735 13 22281 18577 6 12
TACNA 5066 12991 29457 3 4299 3589 2 3
MACRO REGION CENTRO 41407 105959 201801 28 42050 35466 16 31
HUANUCO 10354 25372 50775 8 12708 10681 4 8
JUNIN 16299 44562 74074 12 16774 14137 8 13
PASCO 6193 11982 22306 3 3573 2398 2 3
HUANCAVELICA 4320 8786 30351 2 3498 3232 1 2
UCAYALI 4241 15257 24295 3 5497 5018 1 5
MACRO REGION LIMA ORIENTE 161265 526323 1204040 113 159767 149314 63 106
ALMENARA H. IV 2417 14189 17007 7 6992 6328 3 4
REBAGLIATI H. IV 1647 11201 21708 4 7059 5481 5 6
LIMA 135261 414455 957660 80 116841 110632 41 75
ICA 17217 63027 150984 16 22326 20809 10 15
LORETO 4723 23451 56681 6 6549 6064 4 6
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL- Sub Gerencia de Estad¡stica.
|
|