2.36   COLOCACION MENSUAL DE POLLOS BB LINEA CARNE, 1990-98
           (Unidades)

MES

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997 P/

1998 P/

T O T A L

134 648 797

176 923 214

177 217 438

172 703 142

195 274 857

222 560 778

201 938 944

218 952 259

69 945 540

ENERO

13 111 377

13 023 618

15 063 632

12 767 588

15 067 935

18 145 779

18 024 582

17 553 068

18 293 991

FEBRERO

11 867 755

12 478 253

14 058 933

12 194 975

14 574 407

16 367 705

16 369 702

16 104 887

16 621 098

MARZO

12 456 325

13 421 701

15 377 131

13 142 865

15 334 727

18 405 640

16 761 842

17 147 080

16 903 083

ABRIL

12 124 964

13 467 041

16 206 992

13 402 530

14 058 481

17 730 511

16 719 773

17 426 970

18 127 368

MAYO

11 206 851

13 953 951

15 474 481

13 792 925

14 431 316

18 888 436

17 648 115

18 460 035

 

JUNIO

10 408 224

14 187 627

15 318 550

14 703 632

15 025 182

19 818 759

16 220 782

17 636 046

 

JULIO

10 114 137

14 916 487

14 734 372

15 003 703

15 627 298

19 126 591

16 640 642

18 460 246

 

AGOSTO

8 868 861

15 985 178

14 627 151

14 859 508

17 069 319

19 568 052

16 795 070

18 825 027

 

SETIEMBRE

8 469 158

15 462 249

15 201 999

14 845 975

17 694 353

19 916 501

15 547 563

19 115 393

 

OCTUBRE

11 254 505

17 367 102

14 568 891

14 935 903

18 326 720

18 335 384

16 872 132

19 999 403

 

NOVIEMBRE

12 467 104

16 496 808

12 422 223

16 708 592

19 213 687

18 557 009

17 342 472

19 163 534

 

DICIEMBRE

12 299 536

16 163 199

14 163 083

16 344 946

18 851 432

17 700 411

16 996 269

19 060 570

 

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA - Oficina de Información Agraria.