8.21     VOLUMEN DE VENTA DE CERVEZA POR EMPRESA, EN LIMA METROPOLITANA, 1980-97
                (CAJAS)

AÑOS
BACKUS
JOHNSTON
S. A. 1/
COMPAÑIA
NACIONAL DE
CERVEZA
CERVECERIA
SAN
JUAN
CERVECERIA
DEL
NORTE
CERVECERIA
DE
TRUJILLO
CERVECERIA
DEL
SUR
1980
24 040 667
25 385 525
2 412 238
3 280 811
3 930 880
12 969 051
1981
23 245 941
25 900 006
2 169 679
3 299 754
3 543 777
12 083 079
1982
27 337 943
26 490 619
1 693 764
2 903 661
4 249 887
11 240 661
1983
26 170 506
22 674 297
1 887 558
2 634 954
4 271 681
10 269 064
1984
27 785 570
23 051 746
2 709 508
3 322 503
4 217 914
10 280 879
1985
30 641 324
22 622 539
3 108 309
3 233 745
4 648 662
10 339 209
1986
39 822 458
29 435 925
4 586 849
4 283 282
4 922 431
14 277 654
1987
43 317 084
34 523 484
5 161 143
7 009 458
5 819 072
18 592 038
1988
36 385 707
26 556 185
5 747 553
4 007 210
4 657 111
13 752 709
1989
29 254 278
20 115 074
4 182 130
4 164 776
4 272 818
9 781 152
1990
31 137 597
19 638 916
3 407 018
4 157 258
4 354 508
10 084 283
1991
43 704 163
19 697 381
3 272 831
4 882 453
4 807 900
11 483 203
1992
45 772 575
17 330 994
4 084 978
4 127 175
4 261 555
12 130 224
1993
45 831 137
20 497 331
4 094 983
4 969 810
4 116 130
12 251 072
1994
46 200 347
19 768 629
4 495 586
4 866 317
4 199 337
12 604 044
1995
51 390 343
20 454 561
3 676 080
5 730 850
4 431 425
17 413 186
1996
71 237 121
-
5 252 235
-
-
1997
72 069 918
-
4 737 187
-
-
1/ A partir de 1996 Cia. Cervecera Backus y Johnston S.A. absorvió a Cervecería del Norte, Sociedad Cervecera de Trujillo
y Cervecería Pilsen Callao.
FUENTE: UNION DE CERVECERIAS BACKUS Y JOHNSTON S.A. - División de Mercadeo - Departamento de Servicios.