8.23 VENTA DE VEHICULOS NUEVOS, SEGUN DEPARTAMENTO, 1995 - 97
LIMA - CALLAO | |||||||
ANCASH | |||||||
AREQUIPA | |||||||
AYACUCHO | |||||||
CAJAMARCA | |||||||
CUSCO | |||||||
HUANUCO | |||||||
ICA | |||||||
JUNIN | |||||||
LA LIBERTAD | |||||||
LAMBAYEQUE | |||||||
LORETO | |||||||
MADRE DE DIOS | |||||||
MOQUEGUA | |||||||
PIURA | |||||||
PUNO | |||||||
SAN MARTIN | |||||||
TACNA | |||||||
TUMBES | |||||||
UCAYALI | |||||||
EXPORT. A BOLIVIA | |||||||
FUENTE: ASOCIACION DE REPRESENTANTES AUTOMOTRICES DEL PERU - ARAPER |