8.24 VENTA DE VEHICULOS NUEVOS, SEGUN CATEGORIA, 1995 - 97
Vehic. Autom. Hasta 1000 cc (A1) | ||||||
Vehic. Autom. 1000-1500 cc (A2) | ||||||
Vehic. Autom. 1501-2000 cc (A3) | ||||||
Vehic. Autom. Más de 2001 cc (A4) | ||||||
Camionetas Pick Up 4x2 Hasta 4000 Kgs (B1.1) | ||||||
Camionetas Pick Up 4x4 Hasta 4000 Kgs (B1.2) | ||||||
Camionetas Pasaj. y Carga. Combi-Panel (B1.3) | ||||||
Camionetas Pasaj. Carrozadas 4x2-4x4 (B1.4) | ||||||
Vehículos Carga de 4000 Kgs/ 7500 Kgs (B2) | ||||||
Vehículos Carga de 7500 Kgs/ 12500 Kgs (B3) | ||||||
Vehículos Carga de 12500 Kgs/ 16000 Kgs (B4) | ||||||
Vehículos Carga de más de 16000 Kgs (B5) | ||||||
Omnibus Transporte de Pasaj. más de 12000 Kgs (C) | ||||||
FUENTE: ASOCIACION DE REPRESENTANTES AUTOMOTRICES DEL PERU - ARAPER |