8.25 VENTA DE VEHICULOS NUEVOS, SEGUN MARCA, 1997
ALFA ROMEO | |||||
AUDI | |||||
BMW | |||||
CITROEN | |||||
CHEVROLET | |||||
DACIA | |||||
DAEWOO | |||||
DINA | |||||
FIAT | |||||
FORD | |||||
FREIGHTLINER | |||||
HINO | |||||
HONDA | |||||
HYUNDAY | |||||
INTERNATIONAL | |||||
JEEP | |||||
KENWORTH | |||||
KIA | |||||
LAND ROVER | |||||
MAZDA | |||||
MERCEDES BENZ | |||||
MITSUBISHI | |||||
NISSAN | |||||
PEUGEOT | |||||
PORSCHE | |||||
SCANIA | |||||
SSANG YONG | |||||
SUBARU | |||||
SUZUKI | |||||
TOYOTA | |||||
VOLKSWAGEN | |||||
VOLVO | |||||
FUENTE: ASOCIACION DE REPRESENTANTES AUTOMOTRICES DEL PERU - ARAPER |