8.28 NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS, SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA,
EN LIMA METROPOLITANA, 1996
ECONOMICA | ||
PESCA | ||
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | ||
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | ||
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | ||
CONSTRUCCION | ||
COMERCIO Y REP. DE VEH. AUTOM.,EFECTOS PERSONALES | ||
RESTAURANTES Y HOTELES | ||
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | ||
INTERMEDIACION FINANCIERA | ||
ACT. INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER | ||
ENSEÑANZA (PRIVADA) | ||
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD | ||
OTRAS ACT. DE SERV. COMUNITARIOS SOC. Y PERSONALES | ||
OTROS | ||
FUENTE: INTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA. Encuesta de Actualización del Marco Censal y Establecimientos de Lima Metropolitana, 1996. |