09.6 PARQUE FERROVIARIO, SEGUN EMPRESA Y TIPO DE VEHICULO, 1987 - 97
   LOCOMOTORA | |||||||||||
   AUTOVAGON Y AUTOCARRIL | |||||||||||
   COCHE DE PASAJEROS | |||||||||||
   VAGON DE CARGA | |||||||||||
ENAFER S.A. 1/ | |||||||||||
   LOCOMOTORA | |||||||||||
   AUTOVAGON Y AUTOCARRIL | |||||||||||
   COCHE DE PASAJEROS | |||||||||||
   VAGON DE CARGA | |||||||||||
HUANCAYO-HUANCAVELICA (IPD) | |||||||||||
   LOCOMOTORA | |||||||||||
   AUTOVAGON Y AUTOCARRIL | |||||||||||
   COCHE DE PASAJEROS | |||||||||||
   VAGON DE CARGA | |||||||||||
CENTROMIN PERU 2/ | |||||||||||
   LOCOMOTORA | |||||||||||
   AUTOVAGON Y AUTOCARRIL | |||||||||||
   COCHE DE PASAJEROS | |||||||||||
   VAGON DE CARGA | |||||||||||
SOUTHERN PERU | |||||||||||
   LOCOMOTORAS | |||||||||||
   AUTOVAGON Y AUTOCARRIL | |||||||||||
   COCHES DE PASAJEROS | |||||||||||
   VAGON DE CARGA 3/ | |||||||||||
1/ A partir de 1997 el tramo de ENAFER S.A. Huancayo-Huancavelica, pasó a ser Institución Pública Descentralizada del MTC | |||||||||||
2/ A partir de 1997 como efecto de su privatización, ha transferido sus tramos ferroviarios a ENAFER S.A. | |||||||||||
3/ Se consideran las unidades del Ferrocarril Industrial. | |||||||||||
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION | |||||||||||
- Oficina General de Métodos y Sistemas. |