09.7 TRAFICO DE CARGA, TONELADA-KILOMETRO E INGRESO MONETARIOS,
CARGA (t) | ||||||||||||
TONELADA - km | ||||||||||||
INGRESO (INTIS) 1/ | ||||||||||||
ENAFER S.A. 3/ | ||||||||||||
CARGA (t) | ||||||||||||
TONELADA - km | ||||||||||||
INGRESO (INTIS) 1/ | ||||||||||||
INST. PUBL.DESC. | ||||||||||||
CARGA (t) | ||||||||||||
TONELADA - km | ||||||||||||
INGRESO (INTIS) 1/ | ||||||||||||
CENTROMIN 4/ | ||||||||||||
CARGA (t) | ||||||||||||
TONELADA - km | ||||||||||||
INGRESO (INTIS) 1/ | ||||||||||||
SOUTHERN | ||||||||||||
CARGA (t) | ||||||||||||
TONELADA - km | ||||||||||||
INGRESO (INTIS) 2/ | ||||||||||||
NOTA: A partir de 1990 los ingresos están expresados en Nuevos Soles. | ||||||||||||
1/ Son los ingresos por servicios a terceros. | ||||||||||||
2/ SOUTHERN PERU COPPER CO S.A. no informa ingresos porque la Carga Movilizada de Minerales, es parte del proceso de su propia empresa | ||||||||||||
3/ A partir de 1997 el tramo de ENAFER S.A. Huancayo-Huancavelica, pasó a ser Institución Pública Descentralizada del MTC | ||||||||||||
4/ A partir de 1997 como efecto de su privatización, ha transferido sus tramos ferroviarios a ENAFER S.A. | ||||||||||||
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION | ||||||||||||
- Oficina General de Métodos y Sistemas. |