09.8 TRAFICO DE PASAJEROS - KILOMETROS E INGRESOS MONETARIOS EN EL TRANSPORTE
   PASAJEROS (Miles) | |||||||||||
   PASAJEROS - Km | |||||||||||
   INGRESOS (INTIS) | |||||||||||
ENAFER A/ | |||||||||||
   PASAJEROS (Miles) | |||||||||||
   PASAJEROS - Km | |||||||||||
   INGRESOS (INTIS) | |||||||||||
INST. PUBL. DESC. | |||||||||||
   PASAJEROS (Miles) | |||||||||||
   PASAJEROS - Km | |||||||||||
   INGRESOS (INTIS) | |||||||||||
CENTROMIN | |||||||||||
   PASAJEROS   (Miles) | |||||||||||
   PASAJEROS - Km | |||||||||||
   INGRESOS (INTIS) | |||||||||||
NOTA: A partir de 1990 los ingresos están expresados en Nuevos Soles. | |||||||||||
A/ A partir de 1997, el tramo Huancayo-Huancavelica de ENAFER S.A. pasó a ser Institución Pública Descentralizada del MTC. | |||||||||||
S.M. Sin movimiento, el servicio fue anulado por falta de locomotoras. | |||||||||||
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION | |||||||||||
                      - Oficina General de Métodos y Sistemas. |