09.10 PARQUE AEREO NACIONAL, SEGUN TIPO DE SERVICIO Y
Y SISTEMA DE PROPULSION | |||||||||||
   CONVENCIONAL | |||||||||||
   TURBO HELICE | |||||||||||
   TURBO REACTOR | |||||||||||
   TURBO FAN | |||||||||||
AEROCOMERCIAL 1/ | |||||||||||
REGULAR    2/ | |||||||||||
   CONVENCIONAL | |||||||||||
   TURBO HELICE | |||||||||||
   TURBO REACTOR | |||||||||||
   TURBO FAN | |||||||||||
NO REGULAR | |||||||||||
   CONVENCIONAL | |||||||||||
   TURBO HELICE | |||||||||||
   TURBO REACTOR | |||||||||||
   TURBO FAN | |||||||||||
TURISTICO | |||||||||||
   CONVENCIONAL | |||||||||||
   TURBO HELICE | |||||||||||
ESPECIAL | |||||||||||
   CONVENCIONAL | |||||||||||
   TURBO HELICE | |||||||||||
   TURBO REACTOR | |||||||||||
   TURBO FAN | |||||||||||
1/ A partir del año 1985 se están considerando sólo Aeronaves Operativas. | |||||||||||
2/ Incluye Transporte Aéreo Nacional (Regular y No Regular). | |||||||||||
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION. | |||||||||||
       - Oficina General de Métodos y Sistemas. |