09.15 PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE AEROPUERTOS Y/O AERODROMOS
DEPARTAMENTAL | METEORO LOGIA | DE SUPERFICIE | ||||||
ANA | CIA | DAD | RANTE | CIO |
||||
ANDAHUAYLAS | APURIMAC | ASFALTO | ||||||
ANTA | ANCASH | ASFALTO | ||||||
AREQUIPA | AREQUIPA | ASFALTO | ||||||
ATALAYA | UCAYALI | TRAT.SUP.BIT. | ||||||
AYACUCHO | AYACUCHO | ASFALTO | ||||||
BELLAVISTA | SAN MARTIN | HIERBA | ||||||
CABALLOCOCHA | LORETO | ARENA/ARCILLA | ||||||
CAJAMARCA | CAJAMARCA | TRAT.SUP. BIT. | ||||||
CAMANA | AREQUIPA | ARENA/ARCILLA | ||||||
CIRO ALEGRIA | AMAZONAS | TRAT. TRICAPA. | ||||||
CUSCO | CUSCO | ASFALTO | ||||||
CHACHAPOYAS | AMAZONAS | ASFALTO | ||||||
CHICLAYO | LAMBAYEQUE | ASFALTO | ||||||
CHIMBOTE | ANCASH | TRAT. SUP. | ||||||
GALILEA | AMAZONAS | ARCILLA AFIRM. | ||||||
HUANUCO | HUANUCO | AFIRMADO | ||||||
IBERIA | MADRE DE DIOS | SUELO-CEMENTO | ||||||
ILO | MOQUEGUA | ASFALTO | ||||||
IÑAPARI | MADRE DE DIOS | ARCILLA | ||||||
IQUITOS | LORETO | CONCRETO | ||||||
JAEN | CAJAMARCA | AFIRMADO | ||||||
JAUJA | JUNIN | GRANULAR | ||||||
JUANJUI | SAN MARTIN | AFIRMADO | ||||||
JULIACA | PUNO | ASFALTO | ||||||
LIMA | LIMA | CONCRETO | ||||||
MOLLENDO | AREQUIPA | ARENA | ||||||
MOQUEGUA | MOQUEGUA | ASFALTO | ||||||
MOYOBAMBA | SAN MARTIN | ARCILLA/RIPIO | ||||||
NAZCA | ICA | TRAC. SUP. BIT. | ||||||
PACASMAYO | LA LIBERTAD | AFIRMADO | ||||||
PAMPA HERMOSA | LORETO | ARCILLA | ||||||
DEPARTAMENTAL | SIONES (metros) | DE OPE- RACION | CION (msnm) | AVION MAXIMO PERMISIBLE | ||||
ANDAHUAYLAS | APURIMAC | B-737-100 | ||||||
ANTA | ANCASH | FOKKER-28 | ||||||
AREQUIPA | AREQUIPA | B-737-100 | ||||||
ATALAYA | UCAYALI | BUFALO | ||||||
AYACUCHO | AYACUCHO | B-737-200 | ||||||
BELLAVISTA | SAN MARTIN | ANTONOV | ||||||
CABALLOCOCHA | LORETO | FOKKER-28 | ||||||
CAJAMARCA | CAJAMARCA | FOKKER-28 | ||||||
CAMANA | AREQUIPA | AVIONETAS | ||||||
CIRO ALEGRIA | AMAZONAS | ANTONOV | ||||||
CUSCO | CUSCO | B-737,DC-8,D | ||||||
CHACHAPOYAS | AMAZONAS | FOKKER-28 | ||||||
CHICLAYO | LAMBAYEQUE | B-727-DC8 | ||||||
CHIMBOTE | ANCASH | FOKKER-28 | ||||||
GALILEA | AMAZONAS | FOKKER-27 | ||||||
HUANUCO | HUANUCO | ANTONOV | ||||||
IBERIA | MADRE DE DIOS | ANTONOV | ||||||
ILO | MOQUEGUA | B-727 | ||||||
IÑAPARI | MADRE DE DIOS | ANTONOV | ||||||
IQUITOS | LORETO | DC-8 | ||||||
JAEN | CAJAMARCA | HERCULES | ||||||
JAUJA | JUNIN | ANTONOV | ||||||
JUANJUI | SAN MARTIN | ANTONOV | ||||||
JULIACA | PUNO | B-747 | ||||||
LIMA | LIMA | B-747 | ||||||
MOLLENDO | AREQUIPA | AVIONETAS | ||||||
MOQUEGUA | MOQUEGUA | FOKKER-27 | ||||||
MOYOBAMBA | SAN MARTIN | AVIONETAS | ||||||
NAZCA | ICA | AVIONETAS | ||||||
PACASMAYO | LA LIBERTAD | AVIONETAS | ||||||
PAMPA HERMOSA | LORETO | ANTONOV | ||||||
DEPARTAMENTAL | DE METEORO LOGIA | DE SUPERFIC. | ||||||
ANA | CIA | DAD | RANTE | CIO | ||||
PATRIA | CUSCO | TIERRA | ||||||
PICOTA | SAN MARTIN | ARCILLA | ||||||
PISCO | ICA | ASFALTO | ||||||
PIURA | PIURA | ASFALTO | ||||||
PUCACACA | SAN MARTIN | ARCILLA | ||||||
PUCALLPA | UCAYALI | ASFALTO | ||||||
PTO. BERMUDEZ | CERRO DE PASCO | ARCILLA | ||||||
PTO. ESPERANZA | UCAYALI | ARENA/CEMENTO | ||||||
PTO. INCA | HUANUCO | HIERBA | ||||||
PTO. MALDONADO | M.DE DIOS | CONCRETO | ||||||
PTO. VICTORIA | CERRO DE PASCO | HIERBA | ||||||
QUINCEMIL | CUSCO | RIPIO | ||||||
R. DE MENDOZA | AMAZONAS | ASFALTO | ||||||
REQUENA | LORETO | ARENA/ARCILLA | ||||||
RIOJA | SAN MARTIN | ASFALTO | ||||||
SAN JOSE DE SISA | SAN MARTIN | ARCILLA | ||||||
SAN RAMON | JUNIN | TRAT.SUP.BIT. | ||||||
SAPOSOA | SAN MARTIN | AFIRMADO | ||||||
SATIPO | JUNIN | ARCILLA | ||||||
TACNA | TACNA | ASFALTO | ||||||
TALARA | PIURA | ASFALTO | ||||||
TARAPOTO | SAN MARTIN | ASFALTO | ||||||
TERESITA | CUSCO | AFIRMADO | ||||||
TINGO MARIA | HUANUCO | RIPIO | ||||||
TOCACHE | SAN MARTIN | GRANULAR | ||||||
TRUJILLO | LA LIBERTAD | ASFALTO | ||||||
TUMBES | TUMBES | ASFALTO | ||||||
UCHIZA | SAN MARTIN | ARCILLA | ||||||
YAUCA | AREQUIPA | ARENA | ||||||
YURIMAGUAS | LORETO | ASFALTO | ||||||
DEPARTAMENTAL | SIONES (metros) | DE OPERA- CION | (msnm) | AVION MAXIMO PERMISIBLE | ||||
PATRIA | CUSCO | ANTONOV | ||||||
PICOTA | SAN MARTIN | AVIONETAS | ||||||
PISCO | ICA | B-747 | ||||||
PIURA | PIURA | B-727-DC-8 | ||||||
PUCACACA | SAN MARTIN | AVIONETAS | ||||||
PUCALLPA | UCAYALI | B-727-DC-8 | ||||||
PTO. BERMUDEZ | CERRO DE PASCO | AVIONETAS | ||||||
PTO. ESPERANZA | UCAYALI | ANTONOV | ||||||
PTO. INCA | HUANUCO | AVIONETAS | ||||||
PTO. MALDONADO | M.DE DIOS | DC-8-62 | ||||||
PTO. VICTORIA | CERRO DE PASCO | AVIONETAS | ||||||
QUINCEMIL | CUSCO | ANTONOV | ||||||
R. DE MENDOZA | AMAZONAS | FOKKER-28 | ||||||
REQUENA | LORETO | AVIONETAS | ||||||
RIOJA | SAN MARTIN | FOKKER-28 | ||||||
SAN JOSE DE SISA | SAN MARTIN | AVIONETAS | ||||||
SAN RAMON | JUNIN | AVIONETAS | ||||||
SAPOSOA | SAN MARTIN | ANTONOV | ||||||
SATIPO | JUNIN | ANTONOV | ||||||
TACNA | TACNA | B-727-100 | ||||||
TALARA | PIURA | B-737 | ||||||
TARAPOTO | SAN MARTIN | B-727-DC-8 | ||||||
TERESITA | CUSCO | AVIONETAS | ||||||
TINGO MARIA | HUANUCO | ANTONOV | ||||||
TOCACHE | SAN MARTIN | ANTONOV | ||||||
TRUJILLO | LA LIBERTAD | B-727 | ||||||
TUMBES | TUMBES | B-737-200 | ||||||
UCHIZA | SAN MARTIN | AVIONETAS | ||||||
YAUCA | AREQUIPA | AVIONETAS | ||||||
YURIMAGUAS | LORETO | FOKKER-28 | ||||||
Nota: T.S.B. = Tratamiento Superficie Bituminoso. | ||||||||
FUENTE: CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL - Oficina de Planeamiento. |