09.16 PARQUE ACUATICO, SEGUN MODO DE TRANSPORTE, SECTOR DE
TIPO DE NAVE | |||||||||||
MARITIMO | |||||||||||
ESTATAL | |||||||||||
   CARGUERO | |||||||||||
   GASERO | |||||||||||
   GRANELERO | |||||||||||
   MULTI-PROPOSITO | |||||||||||
   SEMI-CONTAINER | |||||||||||
   TANQUERO | |||||||||||
PRIVADO | |||||||||||
   CARGUERO | |||||||||||
   FRIGORIFICO | |||||||||||
   GRANELERO | |||||||||||
   MULTI-PROPOSITO | |||||||||||
   OBO | |||||||||||
   SEMI-CONTAINER | |||||||||||
   TANQUERO | |||||||||||
   ROLL ON ROLL | |||||||||||
   TURISTICO | |||||||||||
FLUVIAL    | |||||||||||
PRIVADO | |||||||||||
TURISTICO PRIVADO | |||||||||||
LACUSTRE | |||||||||||
ESTATAL | |||||||||||
TURISTICO PRIVADO | |||||||||||
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION. | |||||||||||
          - Oficina General de Métodos y Sistemas. |