09.27    POBLACION QUE HACE USO DEL TRANSPORTE PUBLICO, POR DOMINIO,
CARACTERISTICAS | |||||||||||||||
RIO | DIARIO | NAL | CIO- NAL | RIO | DIARIO | NAL | CIO- NAL | RIO | DIARIO | NAL | CIO- NAL |
||||
GRUPO DE EDAD | 23,7 | ||||||||||||||
MENOS DE 12 AÑOS | 21,1 | ||||||||||||||
DE 12 AÑOS A 19 AÑOS | 19,2 | ||||||||||||||
DE 20 AÑOS A 29 AÑOS | 18,8 | ||||||||||||||
DE 30 AÑOS A 39 AÑOS | 24,0 | ||||||||||||||
DE 40 AÑOS A 49 AÑOS | 24,9 | ||||||||||||||
DE 50 Y MAS AÑOS | 36,1 | ||||||||||||||
NIVEL EDUCATIVO | 23,7 | ||||||||||||||
SIN NIVEL E INICIAL | 31,6 | ||||||||||||||
PRIMARIA | 31,7 | ||||||||||||||
SECUNDARIA | 23,1 | ||||||||||||||
SUP. NO UNIVERSITARIA | 16,1 | ||||||||||||||
SUP.UNIVERSITARIA | 13,3 | ||||||||||||||
NEP | 48 | ||||||||||||||
TIPO DE VEHICULO | 23,7 | ||||||||||||||
MICROBUS | 18,2 | ||||||||||||||
CAM. RURAL (COMBIS) | 21,2 | ||||||||||||||
OMNIBUS | 32,3 | ||||||||||||||
MOTOTAXI | 37,6 | ||||||||||||||
TAXI | 29,5 | ||||||||||||||
BOTE, CANOA, ETC. | 34,0 | ||||||||||||||
COLECTIVO | 18,0 | ||||||||||||||
OTRO | 24,4 | ||||||||||||||
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA. | |||||||||||||||
Encuesta Nacional de Hogares del II Trimestre 1997. |