09.28    POBLACION QUE HACE USO DEL TRANSPORTE PUBLICO, POR GRUPO
Y LUGAR DONDE SE DIRIGE | ||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||
DE 12 AÑOS | A 19 AÑOS | A 29 AÑOS | A 39 AÑOS | A 49 AÑOS | Y MAS AÑOS | DE 12 AÑOS | A 19 AÑOS | A 29 AÑOS | A 39 AÑOS | A 49 AÑOS | Y MAS AÑOS | |||
PERU | ||||||||||||||
COLEGIO | ||||||||||||||
CENTRO SUP. DE ESTUDIOS | ||||||||||||||
TRABAJO | ||||||||||||||
OTROS | ||||||||||||||
MERCADO | ||||||||||||||
MOTIVOS PERSONALES | ||||||||||||||
LIMA METROPOLITANA | ||||||||||||||
COLEGIO | ||||||||||||||
CENTRO SUP. DE ESTUDIOS | ||||||||||||||
TRABAJO | ||||||||||||||
OTROS | ||||||||||||||
MERCADO | ||||||||||||||
MOTIVOS PERSONALES | ||||||||||||||
RESTO DEL PAIS | ||||||||||||||
COLEGIO | ||||||||||||||
CENTRO SUP. DE ESTUDIOS | ||||||||||||||
TRABAJO | ||||||||||||||
OTROS | ||||||||||||||
MERCADO | ||||||||||||||
MOTIVOS PERSONALES | ||||||||||||||
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA. | ||||||||||||||
Encuesta Nacional de Hogares II Trimestre 1997. |