09.29   POBLACION QUE HACE USO DEL TRANSPORTE PUBLICO, POR NIVEL EDUCATIVO,
Y LUGAR DONDE SE DIRIGE | ||||||||||||||
VEL E INICIAL | MA- RIA | CUN- DARIA | NO UNIV. | UNIV. | VEL E INICIAL | MA- RIA | CUN- DARIA | NO UNIV. | UNIV. | |||||
PERU | ||||||||||||||
COLEGIO | ||||||||||||||
CENTRO SUP. DE ESTUDIOS | ||||||||||||||
TRABAJO | ||||||||||||||
OTROS | ||||||||||||||
MERCADO | ||||||||||||||
MOTIVOS PERSONALES | ||||||||||||||
LIMA METROPOLITANA | ||||||||||||||
COLEGIO | ||||||||||||||
CENTRO SUP. DE ESTUDIOS | ||||||||||||||
TRABAJO | ||||||||||||||
OTROS | ||||||||||||||
MERCADO | ||||||||||||||
MOTIVOS PERSONALES | ||||||||||||||
RESTO DEL PAIS | ||||||||||||||
COLEGIO | ||||||||||||||
CENTRO SUP. DE ESTUDIOS | ||||||||||||||
TRABAJO | ||||||||||||||
OTROS | ||||||||||||||
MERCADO | ||||||||||||||
MOTIVOS PERSONALES | ||||||||||||||
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA. | ||||||||||||||
Encuesta Nacional de Hogares del II Trimestre 1997. |