09.31    POBLACION QUE HACE USO DEL TRANSPORTE PUBLICO, POR GRUPO DE EDAD,
Y TIPO DE VEHICULO QUE UTILIZA | ||||||||||||||
DE 12 AŅOS | A 19 AŅOS | A 26 AŅOS | A 39 AŅOS | A 49 AŅOS | Y MAS | DE 12 AŅOS | A 19 AŅOS | A 26 AŅOS | A 39 AŅOS | A 49 AŅOS | Y MAS | |||
PERU | ||||||||||||||
CAMIONETA RURAL (COMBIS) | ||||||||||||||
MICROBUS | ||||||||||||||
MOTOTAXI | ||||||||||||||
OMNIBUS | ||||||||||||||
COLECTIVO | ||||||||||||||
TAXI | ||||||||||||||
BOTE, CANOA, ECT. | ||||||||||||||
OTRO | ||||||||||||||
LIMA METROPOLITANA | ||||||||||||||
CAMIONETA RURAL (COMBIS) | ||||||||||||||
MICROBUS | ||||||||||||||
MOTOTAXI | ||||||||||||||
OMNIBUS | ||||||||||||||
COLECTIVO | ||||||||||||||
TAXI | ||||||||||||||
BOTE, CANOA, ECT. | ||||||||||||||
OTRO | ||||||||||||||
RESTO DEL PAIS | ||||||||||||||
CAMIONETA RURAL (COMBIS) | ||||||||||||||
MICROBUS | ||||||||||||||
MOTOTAXI | ||||||||||||||
OMNIBUS | ||||||||||||||
COLECTIVO | ||||||||||||||
TAXI | ||||||||||||||
BOTE, CANOA, ECT. | ||||||||||||||
OTRO | ||||||||||||||
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA. | ||||||||||||||
Encuesta Nacional de Hogares II Trimestre 1997 |