09.32    POBLACION QUE HACE USO DEL TRANSPORTE PUBLICO, POR NIVEL EDUCATIVO,
Y TIPO DE VEHICULO QUE UTILIZA | ||||||||||||||
NIVEL E INICIAL | MA- RIA | CUN- DARIA | NO UNIV. | UNI- VERS. | NIVEL E INICIAL | MA- RIA | CUN- DARIA | NO UNIV. | UNI- VERS. | |||||
PERU | ||||||||||||||
CAMIONETA RURAL (COMBIS) | ||||||||||||||
MICROBUS | ||||||||||||||
MOTOTAXI | ||||||||||||||
OMNIBUS | ||||||||||||||
COLECTIVO | ||||||||||||||
TAXI | ||||||||||||||
BOTE, CANOA, ECT. | ||||||||||||||
OTRO | ||||||||||||||
LIMA METROPOLITANA | ||||||||||||||
CAMIONETA RURAL (COMBIS) | ||||||||||||||
MICROBUS | ||||||||||||||
MOTOTAXI | ||||||||||||||
OMNIBUS | ||||||||||||||
COLECTIVO | ||||||||||||||
TAXI | ||||||||||||||
BOTE, CANOA, ECT. | ||||||||||||||
OTRO | ||||||||||||||
RESTO DEL PAIS | ||||||||||||||
CAMIONETA RURAL (COMBIS) | ||||||||||||||
MICROBUS | ||||||||||||||
MOTOTAXI | ||||||||||||||
OMNIBUS | ||||||||||||||
COLECTIVO | ||||||||||||||
TAXI | ||||||||||||||
BOTE, CANOA, ECT. | ||||||||||||||
OTRO | ||||||||||||||
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA. | ||||||||||||||
Encuesta Nacional de Hogares II Trimestre 1997. |