09.33   POBLACION QUE HACE USO DEL TRANSPORTE PUBLICO, POR LUGAR
LE- GIO | SUP. ESTUD. | BA- JO | CA- DO | VOS PERS. | LE- GIO | SUP. ESTUD. | BA- JO | CA- DO | VOS PERS. | |||||
PERU | ||||||||||||||
CAMIONETA RURAL (COMBIS) | ||||||||||||||
MICROBUS | ||||||||||||||
MOTOTAXI | ||||||||||||||
OMNIBUS | ||||||||||||||
COLECTIVO | ||||||||||||||
TAXI | ||||||||||||||
BOTE, CANOA, ECT. | ||||||||||||||
OTRO | ||||||||||||||
LIMA METROPOLITANA | ||||||||||||||
CAMIONETA RURAL (COMBIS) | ||||||||||||||
MICROBUS | ||||||||||||||
MOTOTAXI | ||||||||||||||
OMNIBUS | ||||||||||||||
COLECTIVO | ||||||||||||||
TAXI | ||||||||||||||
BOTE, CANOA, ECT. | ||||||||||||||
OTRO | ||||||||||||||
RESTO DEL PAIS | ||||||||||||||
CAMIONETA RURAL (COMBIS) | ||||||||||||||
MICROBUS | ||||||||||||||
MOTOTAXI | ||||||||||||||
OMNIBUS | ||||||||||||||
COLECTIVO | ||||||||||||||
TAXI | ||||||||||||||
BOTE, CANOA, ECT. | ||||||||||||||
OTRO | 13,0 | |||||||||||||
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA. | ||||||||||||||
Encuesta Nacional de Hogares II Trimestre 1997. |