09.36    TELEFONICA DEL PERU: INDICADORES SIGNIFICATIVOS DE TELEFONIA, 1994 - 97
LINEAS INSTALADAS (MILES) | ||||
LINEAS EN SERVICIOS (MILES) | ||||
LINEAS DE TELEFONIA DE USO PUBLICO (MILES) | ||||
PLANTILLA | ||||
LINEAS INSTALADAS POR EMPLEADO | ||||
LIMEAS EN SERVICIO POR EMPLEADO | ||||
LINEAS EN SERVICIO POR 100 HABITANTES | ||||
LISTA DE ESPERA (MILES) | ||||
TIEMPO DE ESPERA (MESES) | ||||
DIGITALIZACION DE LA RED (%) | ||||
CLIENTES DE TELEFONIA CELULAR (MILES) | ||||
CLIENTES DE TELEVISION POR CABLE (MILES) | ||||
INGRESO POR OPERACION (MILLONES DE NUEVOS SOLES) | ||||
MARGEN OPERATIVO (MILLONES DE NUEVOS SOLES) | ||||
UTILIDAD NETA (MILLONES DE NUEVOS SOLES) | ||||
INVERSIONES (MILLONES DE NUEVOS SOLES) | ||||
ENDEUDAMIENTO 1/ | ||||
CASH FLOW (MILLONES DE NUEVOS SOLES) 2/ | ||||
1/ Deuda Financiera sobre Patrimonio Neto más Deuda financiera | ||||
2/ Utilidad Neta más Amortizaciomes | ||||
FUENTE: TELEFONICA DEL PERU |