09.37    TELESERVICIOS O SERVICIOS FINALES PRIVADOS, SEGUN DEPARTAMENTO, 1997
MENTO | FIJA AERONAU | CANAL OMNIBUS | BASE AERONAU | BASE TERREST. | COSTE- RA | FIJA TERREST. | MOVIL AERONA | MOVIL TERRES. | MOVIL MARIT. | SATELI- TE (Tx) | SATELI- TE (Rx) | |
AMAZONAS | ||||||||||||
ANCASH | ||||||||||||
APURIMAC | ||||||||||||
AREQUIPA | ||||||||||||
AYACUCHO | ||||||||||||
CAJAMARCA | ||||||||||||
CUSCO | ||||||||||||
HUANCAVELICA | ||||||||||||
HUANUCO | ||||||||||||
ICA | ||||||||||||
JUNIN | ||||||||||||
LA LIBERTAD | ||||||||||||
LAMBAYEQUE | ||||||||||||
LIMA | ||||||||||||
LORETO | ||||||||||||
MADRE DE DIOS | ||||||||||||
MOQUEGUA | ||||||||||||
PASCO | ||||||||||||
PIURA | ||||||||||||
PUNO | ||||||||||||
SAN MARTIN | ||||||||||||
TACNA | ||||||||||||
TUMBES | ||||||||||||
UCAYALI | ||||||||||||
UBICACION MOVIL | ||||||||||||
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION | ||||||||||||
- Dirección General de Telecomunicaciones. |