09.39    SERVICIO TELEFONICO, SEGUN DEPARTAMENTO A FINES DE 1996
TELEFONICAS INSTALADAS | TELEFONICAS ABONADAS | Km.2 | PROYECTADA (30-06-96) | ABONADA POR 100 Hab. | (Hab./Km.2) | Km.2 | |
AMAZONAS | |||||||
ANCASH | |||||||
APURIMAC | |||||||
AREQUIPA | |||||||
AYACUCHO | |||||||
CAJAMARCA | |||||||
CUSCO | |||||||
HUANCAVELICA | |||||||
HUANUCO | |||||||
ICA | |||||||
JUNIN | |||||||
LA LIBERTAD | |||||||
LAMBAYEQUE | |||||||
LIMA | |||||||
LORETO | |||||||
MADRE DE DIOS | |||||||
MOQUEGUA | |||||||
PASCO | |||||||
PIURA | |||||||
PUNO | |||||||
SAN MARTIN | |||||||
TACNA | |||||||
TUMBES | |||||||
UCAYALI | |||||||
FUENTE: TELEFONICA DEL PERU |