09.40    SERVICIO DE RADIODIFUSION POR T.V., SEGUN DEPARTAMENTO,
1997 | |||||||
AMAZONAS | |||||||
ANCASH | |||||||
APURIMAC | |||||||
AREQUIPA | |||||||
AYACUCHO | |||||||
CAJAMARCA | |||||||
CUSCO | |||||||
HUANCAVELICA | |||||||
HUANUCO | |||||||
ICA | |||||||
JUNIN | |||||||
LA LIBERTAD | |||||||
LAMBAYEQUE | |||||||
LIMA | |||||||
LORETO | |||||||
MADRE DE DIOS | |||||||
MOQUEGUA | |||||||
PASCO | |||||||
PIURA | |||||||
PUNO | |||||||
SAN MARTIN | |||||||
TACNA | |||||||
TUMBES | |||||||
UCAYALI | |||||||
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION | |||||||
- Dirección General de Telecomunicaciones. |