09.46    DISTRITOS QUE POSEEN CENTROS COMUNITARIOS TELEFONICOS Y NUMERO
CENT. COMUN. TELEFONICOS | INFORMACION |
||||
AMAZONAS | |||||
ANCASH | |||||
APURIMAC | |||||
AREQUIPA | |||||
AYACUCHO | |||||
CAJAMARCA | |||||
CUSCO | |||||
HUANCAVELICA | |||||
HUANUCO | |||||
ICA | |||||
JUNIN | |||||
LA LIBERTAD | |||||
LAMBAYEQUE | |||||
LIMA - CALLAO | |||||
LORETO | |||||
MADRE DE DIOS | |||||
MOQUEGUA | |||||
PASCO | |||||
PIURA | |||||
PUNO | |||||
SAN MARTIN | |||||
TACNA | |||||
TUMBES | |||||
UCAYALI | |||||
Nota: Cobertura de la Encuesta: 1733 Distritos, no incluye Lima Metropolitana y los demás distritos netamentes urbanos, | |||||
donde no se hizo la encuesta. | |||||
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA. Encuesta Nacional de Telecomunicaciones 1994. |